Síň slávy rok 2024
Počet prvních míst v roce: 2024
Počet prvních míst v roce: 2024
Počet prvních míst v roce: 2024
Počet prvních míst v roce: 2024
Tým | Ozn. | Výsledek | Okres | Kraj | Nej. čas |
---|---|---|---|---|---|
Čechtín | 4 | TR | Vysočina | 14,70 | |
Černošín | 4 | TC | Plzeňský | 16,70 | |
Damnov | A | 4 | TC | Plzeňský | 17,49 |
Markvartice | 3 | TR | Vysočina | 14,90 | |
Výčapy | 3 | TR | Vysočina | 14,95 | |
Pohled | A | 3 | HB | Vysočina | 15,76 |
Stříbro | 3 | TC | Plzeňský | 17,21 | |
Doubravička | 3 | MB | Středočeský | 25,62 | |
Budilov | A | 2 | PT | Jihočeský | 16,34 |
Přečín | 2 | PT | Jihočeský | 17,74 | |
Dolní Folmava | A | 1 | DO | Plzeňský | 0,22 |
Nětčice | "A" | 1 | KM | Zlínský | 14,82 |
Trnava | B | 1 | TR | Vysočina | 15,04 |
Senetářov | A | 1 | BK | Jihomoravský | 15,63 |
Pohled | B | 1 | HB | Vysočina | 16,86 |
Herálec | A | 1 | HB | Vysočina | 17,41 |
Budilov | C | 1 | PT | Jihočeský | 17,49 |
Bezdružice | 1 | TC | Plzeňský | 18,81 | |
Kladruby | 1 | TC | Plzeňský | 19,90 | |
Zdislava | 1 | LI | Liberecký | 26,84 | |
Milavče | 1 | DO | Plzeňský | 26,84 | |
Srbice | 1 | DO | Plzeňský | 29,06 | |
Bakov nad Jizerou | A | 1 | MB | Středočeský | 29,70 |
Srbice | A | 1 | DO | Plzeňský | 30,12 |
Písková Lhota | 1 | MB | Středočeský | 30,13 | |
Bakov nad Jizerou | B | 1 | MB | Středočeský | 30,29 |
Bechov | 1 | MB | Středočeský | 31,35 | |
Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek | Nej. čas |
Počet prvních míst v roce: 2024
Tým | Ozn. | Výsledek | Okres | Kraj | Nej. čas |
---|---|---|---|---|---|
Dřešín | 3 | ST | Jihočeský | 23,35 | |
Židněves | 3 | MB | Středočeský | 24,88 | |
Vacov | 3 | PT | Jihočeský | 27,86 | |
Dlouhá Lhota | 2 | MB | Středočeský | 28,59 | |
Milavče | 1 | DO | Plzeňský | 0,17 | |
Chotětov | 1 | MB | Středočeský | 26,12 | |
Nová Ves u Bakova | A | 1 | MB | Středočeský | 33,79 |
Tým | Ozn. | Výsledek | Okres | Kraj | Nej. čas |