Liga: | Mistrovství republiky v požárním sportu |
Stránky pořadatele: | |
Kdy: | 12. 10. 2024 11:00 |
Kontakt: | |
Telefon: | |
Okres: | Ústí nad Labem |
Kraj: | Ústecký |
Zadal: | Honza Adamec |
Výsledky soutěže
Starší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - dívky
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Valašská Polanka Mikulíková Tereza | VS | 11,46 | 11,93 | 11,46 | |
2. | Vědomice Nováková Eliška | LT | 11,59 | 11,92 | 11,59 | |
3. | Velenka Klofandová Karolína | NB | 11,70 | 11,90 | 11,70 | |
4. | Valašská Polanka Bajzová Barbora | VS | 11,82 | 12,45 | 11,82 | |
5. | Borovany Vondrášková Lenka | CB | 11,96 | 12,08 | 11,96 | |
6. | Heřmanice Žmolíková Johanka | OV | 12,00 | 12,11 | 12,00 | |
7. | Velenka Šimonová Sofie Silvie | NB | 12,00 | 12,00 | 14,47 | |
8. | Heřmanice Pavlisková Adéla | OV | 12,10 | 18,89 | 12,10 | |
9. | Semetín Krampotová Tereza | VS | 12,15 | 12,34 | 12,15 | |
10. | Vrchovina Zrnová Karolína | JC | 12,15 | 12,40 | 12,15 | |
11. | Pozděchov Zichová Monika | VS | 12,20 | 12,20 | 12,23 | |
12. | Francova Lhota Tomečková Natálie | VS | 12,20 | 14,46 | 12,20 | |
13. | Vítonice Jedličková Nela | KM | 12,22 | 13,32 | 12,22 | |
14. | Lišov Hinterholzová Michaela | CB | 12,23 | 12,38 | 12,23 | |
15. | Dolní Cerekev Pavelková Lucie | JI | 12,25 | 12,56 | 12,25 | |
16. | Chacholice Nováková Denisa | CR | 12,26 | 13,20 | 12,26 | |
17. | Hrobce Nováková Kateřina | LT | 12,34 | 12,34 | 12,43 | |
18. | Drahotěšice Bužková Zuzana | CB | 12,37 | 12,74 | 12,37 | |
19. | Moravský Beroun Kozelková Martina | BR | 12,38 | 12,38 | 14,03 | |
20. | Zibohlavy Jirků Natálie | KO | 12,42 | 17,44 | 12,42 | |
21. | Velký Újezd Trčková Barbora | LT | 12,49 | 12,84 | 12,49 | |
22. | Čeperka Maňáková Natálie | PA | 12,51 | 12,51 | 14,92 | |
23. | Byšice Matušová Alexandra | ME | 12,52 | NP | 12,52 | |
24. | Horní Těrlicko Heinzová Zuzana | KA | 12,54 | 13,21 | 12,54 | |
25. | Heřmanice Šimonová Eliška | OV | 12,55 | 13,76 | 12,55 | |
26. | Heřmanice Jakobovská Tereza | OV | 12,63 | 12,79 | 12,63 | |
27. | Trusovice Juračková Vanessa | SY | 12,65 | 13,05 | 12,65 | |
28. | Kobeřice u Brna Mitrusi Michaela | VY | 12,66 | 12,72 | 12,66 | |
29. | Roprachtice Šimůnková Barbora | SM | 12,66 | 12,90 | 12,66 | |
30. | Hovězí Pavlíková Nela | VS | 12,68 | 12,95 | 12,68 | |
31. | Dolní Cerekev Šuplerová Marie | JI | 12,69 | 15,58 | 12,69 | |
32. | Počátky Plavcová Eliška | HB | 12,73 | 13,13 | 12,73 | |
33. | Hlubočky Konečná Kristýna | OL | 12,76 | 12,76 | 17,14 | |
34. | Nahořany Havelková Monika | NA | 12,76 | NP | 12,76 | |
35. | Bozkov Skrbková Nikola | SM | 12,84 | 13,18 | 12,84 | |
36. | Pustá Kamenice Oplištilová Dominika | SY | 12,85 | 12,85 | 21,51 | |
37. | Nová Ves Huttnerová Vanesa | OV | 12,86 | 16,03 | 12,86 | |
38. | Kravaře Křižová Isabela | OP | 12,88 | 12,99 | 12,88 | |
39. | Bozkov Václavíková Eliška | SM | 12,91 | 16,22 | 12,91 | |
40. | Únanov Hlávková Natálie | ZN | 12,93 | 13,62 | 12,93 | |
41. | Milotice nad Bečvou Kalichová Anastázie | PR | 12,93 | 12,93 | 14,25 | |
42. | Dubicko Maděrová Michaela | SU | 12,94 | 12,94 | 13,02 | |
43. | Starý Kolín Mušák Johana | KO | 12,94 | 13,07 | 12,94 | |
44. | Těškovice Štefková Sára | OP | 12,95 | 12,95 | 13,04 | |
45. | Dolní Miletín Hurtová Lucie | CB | 12,95 | 13,68 | 12,95 | |
46. | Dolní Cerekev Persy Tereza | JI | 12,95 | 12,95 | 14,62 | |
47. | Velenka Hubáčková Viktorie | NB | 12,97 | 12,97 | 15,14 | |
48. | Černíkovice Kopecká Kateřina | RK | 13,02 | 13,62 | 13,02 | |
49. | Sudkov Bílková Lucie | SU | 13,03 | 13,03 | 13,34 | |
50. | Písková Lhota Kučevová Veronika | NB | 13,04 | 13,04 | 13,08 | |
51. | Moravská Chrastová Stupková Anežka | SY | 13,04 | 13,04 | 15,47 | |
52. | Růžodol I, Liberec XI Punčochářová Anna | LI | 13,06 | 13,06 | 13,14 | |
53. | Obora Poschlová Nela | PS | 13,08 | 13,24 | 13,08 | |
54. | Rychlov Počarovská Kristýna Ida | KM | 13,08 | 13,08 | 13,60 | |
55. | Dříteň Hajná Hana | CB | 13,11 | 15,87 | 13,11 | |
56. | Záboří nad Labem Brunclíková Eliška | KH | 13,12 | 16,80 | 13,12 | |
57. | Mrákotín Lustigová Justýna | JI | 13,17 | 14,39 | 13,17 | |
58. | Dolní Cerekev Konířová Adéla | JI | 13,23 | 13,68 | 13,23 | |
59. | Horní Těrlicko Beranová Simona | KA | 13,24 | 13,52 | 13,24 | |
60. | Panská Lhota Navrátilová Josefína | JI | 13,25 | 13,25 | 13,55 | |
61. | Vítězov Kulifaiová Lily | KO | 13,29 | 13,29 | 14,16 | |
62. | Choustníkovo Hradiště Kaššová Ema | TU | 13,31 | 13,50 | 13,31 | |
63. | Nahořany Kučerová Adéla | NA | 13,33 | NP | 13,33 | |
64. | Zličín Sčobáková Adéla | AB | 13,34 | 15,79 | 13,34 | |
65. | Planá Kadlecová Bára | TC | 13,35 | 13,94 | 13,35 | |
66. | Dříteň Vavrochová Martina | CB | 13,36 | 16,73 | 13,36 | |
67. | Vědomice Koubová Adéla | LT | 13,36 | 13,36 | 20,26 | |
68. | Milotice nad Bečvou Horáková Zuzana | PR | 13,36 | 13,36 | NP | |
69. | Tuhaň Morávková Kateřina | ME | 13,37 | 13,81 | 13,37 | |
70. | Horní Lánov Mašková Tereza | TU | 13,39 | 13,57 | 13,39 | |
71. | Přáslavice Táborská Lenka | PE | 13,44 | 13,50 | 13,44 | |
72. | Pustá Kamenice Sejkorová Tereza | SY | 13,45 | NP | 13,45 | |
73. | Šardice Svobodová Viktorie | HO | 13,46 | 14,85 | 13,46 | |
74. | Dolní Měcholupy Reptová Nela | AB | 13,58 | 15,17 | 13,58 | |
75. | Letohrad - Kunčice Majvaldová Adéla | UO | 13,60 | NP | 13,60 | |
76. | Bochov Krejbichová Kamila | KV | 13,61 | 13,93 | 13,61 | |
77. | Poděvousy Kramerová Silvie | DO | 13,61 | 13,61 | 15,12 | |
78. | Roprachtice Čumová Anita | SM | 13,61 | NP | 13,61 | |
79. | Dalovice Bobková Štěpánka | KV | 13,64 | 13,64 | 13,64 | |
80. | Dolní Cerekev Chmelařová Viktorie | JI | 13,65 | 13,65 | 15,68 | |
81. | Týnec u Hor. Přerostová Elena | KT | 13,69 | 13,81 | 13,69 | |
82. | Smržice Smyčková Viktorie | PV | 13,79 | 20,58 | 13,79 | |
83. | Defurovy Lažany Bartošová Bára | KT | 13,80 | 21,67 | 13,80 | |
84. | Mistřín Demelová Julie | HO | 13,87 | 13,87 | 13,99 | |
85. | Karlinky Koudelková Petra | LI | 13,92 | 16,13 | 13,92 | |
86. | Velké Opatovice Bulková Viktorie | BK | 13,94 | NP | 13,94 | |
87. | Věcov Cacková Andrea | ZR | 14,01 | 19,66 | 14,01 | |
88. | Chodov Hofrichterová Laura | DO | 14,05 | 14,05 | 15,65 | |
89. | Lhenice Tučková Adéla | TP | 14,10 | NP | 14,10 | |
90. | Lysice Mikošková Eliška | BK | 14,13 | NP | 14,13 | |
91. | Bystřice nad Úhlavou Smáhová Lucie | KT | 14,20 | 14,20 | NP | |
92. | Tlučná Špachmannová Markéta | PS | 14,22 | 27,47 | 14,22 | |
93. | Lipence Palivcová Valerie | AB | 14,23 | 14,23 | NP | |
94. | - Hanusová Štěpánka Bystřice n. Úhlavou | - | 14,25 | 14,25 | 14,88 | |
95. | Chlumec nad Cidlinou I Pultrová Adéla | HK | 14,37 | 14,61 | 14,37 | |
96. | Černíkovice Samková Jana | RK | 14,37 | 14,37 | 24,24 | |
97. | Heřmanice Pěkníková Karolína | OV | 14,38 | 14,38 | NP | |
98. | Dolní Bukovsko Danielová Denisa | CB | 14,60 | 21,68 | 14,60 | |
99. | Hradec nad Svitavou Natálie Jasanská | SY | 14,98 | NP | 14,98 | |
100. | Dolní Měcholupy Janíčková Sofie | AB | 15,02 | 15,02 | 29,31 | |
101. | Dolní Lukavice Machuldová Eliška | PJ | 15,55 | 15,55 | 15,78 | |
102. | Chodov Slavíčková Dominika | DO | 15,71 | 15,71 | 32,61 | |
103. | Řepy Šáchová Barbora | AB | 15,72 | 15,72 | 19,56 | |
104. | Chvalíkovice Beková Laura | OP | 15,99 | 15,99 | 16,28 | |
105. | Horní Bělá Stánková Adéla | PS | 16,15 | NP | 16,15 | |
106. | Chyše Pelcnerová Nikola | KV | 16,24 | 21,79 | 16,24 | |
107. | Bystřice nad Úhlavou Kotlanová Karin | KT | 16,41 | 25,26 | 16,41 | |
108. | Lhenice Mertlová Alžběta | TP | 16,96 | 16,96 | 30,80 | |
109. | Dobroslavice Dylová Zoe | OP | 17,05 | 17,05 | 18,84 | |
110. | Tehovec Přibylová Ema | PH | 17,41 | NP | 17,41 | |
111. | Čeperka Lánová Tereza | PA | 17,86 | 17,86 | 18,43 | |
112. | Solanec pod Soláněm Kolečková Julie | VS | 19,02 | 19,02 | NP | |
113. | Vracov Holková Sabina | HO | 19,44 | 19,44 | NP | |
114. | Lišov Jančíková Adéla | CB | 21,48 | 38,84 | 21,48 | |
115. | Žádovice Večeřová Nela | HO | 22,13 | 41,59 | 22,13 | |
116. | Dolany Novotná Valerie | PT | NP | NP | NP |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Dorostenci TOP 10 - Nejlepší výsledky SOUTĚŽE
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Počepice | PB | - | - | 30,53 | 2022/07/02 | Dorost útok |
2. | Borová | OP | - | - | 31,21 | 2022/07/02 | Dorost útok |
3. | Bludov | SU | - | - | 31,43 | 2022/07/02 | Dorost útok |
4. | Skuteč | CR | - | - | 31,85 | 2022/07/02 | Dorost útok |
5. | Senetářov | BK | - | - | 31,96 | 2022/07/02 | Dorost útok |
6. | Výčapy | TR | - | - | 32,46 | 2022/07/02 | Dorost útok |
7. | Oznice | VS | - | - | 32,71 | 2022/07/02 | Dorost útok |
8. | Vědomice | LT | - | - | 33,18 | 2022/07/02 | Dorost útok |
9. | Manětín | PS | - | - | 33,56 | 2022/07/02 | Dorost útok |
10. | Bozkov | SM | - | - | 34,29 | 2022/07/02 | Dorost útok |
11. | Písková Lhota | NB | - | - | 34,57 | 2022/07/02 | Dorost útok |
12. | Bukovice | NA | - | - | 35,25 | 2022/07/02 | Dorost útok |
13. | Zličín | AB | - | - | 36,26 | 2022/07/02 | Dorost útok |
14. | Nové Homole | CB | - | - | 61,49 | 2022/07/02 | Dorost útok |
15. | Březová | SO | - | - | NP | 2022/07/02 | Dorost útok |
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Dorostenky TOP 10 - Nejlepší výsledky SOUTĚŽE
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budíkovice | TR | - | - | 29,02 | 2022/07/01 | Dorost útok |
2. | Úněšov | PS | - | - | 33,20 | 2022/07/01 | Dorost útok |
3. | Dolní Měcholupy | AB | - | - | 34,95 | 2022/07/01 | Dorost útok |
4. | Vědomice | LT | - | - | 35,75 | 2022/07/01 | Dorost útok |
5. | Těchov | BK | - | - | 37,34 | 2022/07/01 | Dorost útok |
6. | Písková Lhota | NB | - | - | 37,49 | 2022/07/01 | Dorost útok |
7. | Bludov | SU | - | - | 39,03 | 2022/07/01 | Dorost útok |
8. | Lišov | CB | - | - | 39,11 | 2022/07/01 | Dorost útok |
9. | Nová Ves | OV | - | - | 39,19 | 2022/07/01 | Dorost útok |
10. | Petrovice | PB | - | - | 39,57 | 2022/07/01 | Dorost útok |
11. | Morkovice | KM | - | - | 40,52 | 2022/07/01 | Dorost útok |
12. | Karlinky | LI | - | - | 43,09 | 2022/07/01 | Dorost útok |
13. | Lubná | SY | - | - | 51,70 | 2022/07/01 | Dorost útok |
14. | Žlutice | KV | - | - | 53,42 | 2022/07/01 | Dorost útok |
15. | Horní Lánov | TU | - | - | 62,56 | 2022/07/01 | Dorost útok |
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Komentáře