Liga: | Fire Sport |
Stránky pořadatele: | |
Kdy: | 01. 12. 2024 08:00 |
Kontakt: | |
Telefon: | |
Okres: | Ostrava-město |
Kraj: | Moravskoslezský |
Zadal: | Honza Adamec |
Výsledky soutěže
Mladší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - hoši
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stará Říše Novák David | Jihlava | 13,59 | 13,59 | 14,17 | |
2. | Drnovice Vymazal Matěj | Zlín | 13,61 | 13,61 | 14,85 | |
3. | Hrdibořice Gregor Jáchym | Prostějov | 13,69 | 13,69 | 14,07 | |
4. | Černovír Beneš Jakub | Ústí nad Orlicí | 13,82 | 13,95 | 13,82 | |
5. | Seč Nesládek Jaromír | Chrudim | 13,86 | 13,86 | 14,64 | |
6. | Bohousová Huf Vítek | Ústí nad Orlicí | 13,98 | 14,27 | 13,98 | |
7. | Drnovice Umshaus Josef | Zlín | 14,16 | 14,16 | 14,54 | |
8. | Hrušovany u Brna Vlček Patrik | Brno-venkov | 14,19 | 20,15 | 14,19 | |
9. | Vřesina Homola Teodor | Opava | 14,20 | 14,20 | NP | |
10. | Písnice Krátký Filip | Hlavní město Praha | 14,21 | 14,21 | 14,59 | |
11. | Pozděchov Adamuška Antonín | Vsetín | 14,28 | 15,06 | 14,28 | |
12. | Lužná Rác Vojtěch | Rakovník | 14,35 | 15,00 | 14,35 | |
13. | Bohousová Luňáček Šimon | Ústí nad Orlicí | 14,39 | 14,39 | NP | |
14. | Bobrovníky Kopp Lukáš | Opava | 14,61 | 14,61 | 29,12 | |
15. | Vlčnov Dacík František | Uherské Hradiště | 14,64 | 18,42 | 14,64 | |
16. | Svinov Hrdina Daniel | Ostrava-město | 14,70 | 20,81 | 14,70 | |
17. | Drnovice Kavečka Marek | Zlín | 14,76 | 14,76 | 15,63 | |
18. | Zibohlavy Dědina Daniel | Kolín | 14,80 | 16,37 | 14,80 | |
19. | Výrovice Stehlík Jindřich | Znojmo | 14,86 | NP | 14,86 | |
20. | Starý Kolín Šedo Michal | Kolín | 14,92 | 14,92 | 15,65 | |
21. | Roprachtice Kučera Jakub | Semily | 14,99 | 14,99 | 18,82 | |
22. | Staré Heřminovy Berky Petr | Bruntál | 15,00 | 15,29 | 15,00 | |
23. | Jasenná Čala Robert | Zlín | 15,09 | 15,09 | NP | |
24. | Písková Lhota Kůrka Matyáš | Nymburk | 15,12 | 15,23 | 15,12 | |
25. | Frýdštejn Procházka Šimon | Jablonec nad Nisou | 15,13 | 17,01 | 15,13 | |
26. | Oznice Janírek Antonín | Vsetín | 15,22 | 15,22 | 16,41 | |
27. | Kojetice Navrátil Radek | Třebíč | 15,24 | NP | 15,24 | |
28. | Drnovice Vybíral David | Zlín | 15,29 | 16,19 | 15,29 | |
29. | Moravský Beroun Kozelek Tomáš | Bruntál | 15,32 | 15,32 | 16,05 | |
30. | Třeština Markytán Jonáš | Šumperk | 15,39 | NP | 15,39 | |
31. | Lužná Axamit Patrik | Rakovník | 15,51 | 15,51 | 16,08 | |
32. | Brno-Vinohrady Markovič Vojtěch | Brno-město | 15,54 | 21,97 | 15,54 | |
33. | Brno-Vinohrady Vrba Matěj | Brno-město | 15,57 | 15,57 | 41,66 | |
34. | Skuteč Vobejda Adam | Chrudim | 15,59 | 15,90 | 15,59 | |
35. | Valašská Polanka Mikulík Tobiáš | Vsetín | 15,59 | 15,59 | 17,79 | |
36. | Bobrovníky Guřan Patrik | Opava | 15,60 | 15,90 | 15,60 | |
37. | Bobrovníky Janeček Adam | Opava | 15,61 | 15,61 | 25,70 | |
38. | Vědomice Jindrák Patrik | Litoměřice | 15,65 | 15,65 | 24,64 | |
39. | Chlumec nad Cidlinou I Svatoň Lukáš | Hradec Králové | 15,69 | 19,48 | 15,69 | |
40. | Velký Újezd Klička Jakub | Litoměřice | 15,72 | 16,16 | 15,72 | |
41. | Nová Ves Šusta Petr | Ostrava-město | 15,76 | 15,76 | 16,50 | |
42. | Písková Lhota Rohlíček František | Nymburk | 15,80 | 16,52 | 15,80 | |
43. | Černovír Plecháček Jiří | Ústí nad Orlicí | 15,91 | 15,91 | NP | |
44. | Semily Stříbrný Tomáš | Semily | 15,97 | 15,97 | NP | |
45. | Hutisko Pavlica Jan | Vsetín | 16,03 | 16,23 | 16,03 | |
46. | Hovězí Chvatík Leon | Vsetín | 16,12 | 16,43 | 16,12 | |
47. | Budíkovice Rybár Alexandr | Třebíč | 16,13 | 16,13 | 42,24 | |
48. | Rovensko Valouch Josef | Šumperk | 16,18 | 16,50 | 16,18 | |
49. | Zličín Tomáš Oliver | Hlavní město Praha | 16,25 | 16,55 | 16,25 | |
50. | Nedašova Lhota Fajgar Lukáš | Zlín | 16,26 | 16,25 | 16,55 | |
51. | Hovězí Pavlík Matyáš | Vsetín | 16,26 | 18,03 | 16,26 | |
52. | Moravská Chrastová Kolínek Ondřej | Svitavy | 16,29 | 16,95 | 16,29 | |
53. | Zádveřice Schovajsa Patrik | Zlín | 16,36 | 16,36 | NP | |
54. | Valašská Polanka Dušek Robin | Vsetín | 16,38 | 16,38 | 16,54 | |
55. | Frýdštejn Kubánek Kryštof | Jablonec nad Nisou | 16,41 | 23,35 | 16,41 | |
56. | Zličín Turzík Matěj | Hlavní město Praha | 16,46 | 16,82 | 16,46 | |
57. | Bystřice nad Úhlavou Bek Jiří | Klatovy | 16,48 | 16,65 | 16,48 | |
58. | Oznice Mrlina Lukáš | Vsetín | 16,49 | 16,49 | 16,55 | |
59. | Velenka Volejník Filip | Nymburk | 16,51 | 16,51 | 17,16 | |
60. | Dešenice Burghauser Jan | Klatovy | 16,51 | NP | 16,51 | |
61. | Moravský Beroun Krykalyov Mikhaylo | Bruntál | 16,53 | 17,06 | 16,53 | |
62. | Jarcová Směták Daniel | Vsetín | 16,53 | 17,37 | 16,53 | |
63. | Rokytnice v Orlických horách Hruška Nikolas | Rychnov nad Kněžnou | 16,62 | 16,62 | 17,33 | |
64. | Zličín Klinkáček Pavel | Hlavní město Praha | 16,62 | 17,74 | 16,62 | |
65. | Hrušovany u Brna Veverka Martin | Brno-venkov | 16,65 | 17,72 | 16,65 | |
66. | Bludov Kulhaj Teodor | Šumperk | 16,66 | 18,43 | 16,66 | |
67. | Kostelec nad Černými Lesy Tipmann Jan | Kolín | 16,72 | 19,37 | 16,72 | |
68. | Třeština Ošťádal Jan | Šumperk | 16,77 | 16,77 | 17,09 | |
69. | Heřmanice Vysloužil Tomáš | Ostrava-město | 16,79 | 17,22 | 16,79 | |
70. | Frýdštejn Konopka Jan | Jablonec nad Nisou | 16,84 | 20,96 | 16,84 | |
71. | Chlumec nad Cidlinou I Dostál Šimon | Hradec Králové | 16,88 | NP | 16,88 | |
72. | Oznice Hruška Antonín | Vsetín | 16,96 | 16,96 | 17,63 | |
73. | Oznice Januš Pavel | Vsetín | 17,09 | 17,09 | 23,33 | |
74. | Vrčeň Sýkora Petr | Plzeň-jih | 17,11 | 17,77 | 17,11 | |
75. | Hovězí Řezníček Filip | Vsetín | 17,14 | 17,60 | 17,14 | |
76. | Bohousová Mihulka Jan | Ústí nad Orlicí | 17,16 | 17,16 | 18,89 | |
77. | Kostelec nad Černými Lesy Hudeček Lukáš | Kolín | 17,22 | 17,22 | 17,24 | |
78. | Brno-Vinohrady Kopřiva František | Brno-město | 17,22 | 17,22 | 18,86 | |
79. | Pavlovice u Přerova Janků Daniel | Přerov | 17,24 | 17,24 | 17,49 | |
80. | Semily Koloc David | Semily | 17,37 | 17,37 | 20,58 | |
81. | Drnovice Zela Daniel | Zlín | 17,45 | 17,45 | 17,64 | |
82. | Kostomlátky Koželský František | Nymburk | 17,47 | 17,47 | NP | |
83. | Rovensko Valouch Michal | Šumperk | 17,50 | 19,98 | 17,50 | |
84. | Písková Lhota Doležal Matyáš | Nymburk | 17,59 | 18,55 | 17,59 | |
85. | - Lipták Marko ZK IMA ZŠ Hutnícka Sp.N.Ves | bez určení okresu | 17,60 | 17,60 | 17,64 | |
86. | Zaječov Růžička Jan | Beroun | 17,80 | 21,56 | 17,80 | |
87. | Hutisko Slovák Pavel | Vsetín | 17,84 | 20,77 | 17,84 | |
88. | Kvítkovice Kozel Adam | Zlín | 17,86 | 21,50 | 17,86 | |
89. | Kostelec nad Černými Lesy Semerád Tomáš | Kolín | 17,90 | 17,90 | 18,43 | |
90. | Štěpánkovice Harazim Jakub | Opava | 17,92 | 18,63 | 17,92 | |
91. | Svaté Pole Knížek František | Příbram | 17,96 | 18,33 | 17,96 | |
92. | Vřesina Vencl Jiří | Opava | 18,12 | 18,12 | 18,73 | |
93. | Heřmanice Vintr Michal | Ostrava-město | 18,29 | 19,91 | 18,29 | |
94. | Kostelec nad Černými Lesy Syrovátka Matyáš | Kolín | 18,31 | 19,07 | 18,31 | |
95. | Hutisko Pavlica Kryštof | Vsetín | 18,34 | 21,79 | 18,34 | |
96. | Pavlovice u Přerova Jemelka Tadeáš | Přerov | 18,43 | 18,43 | 21,31 | |
97. | Hovězí Fila Josef | Vsetín | 18,50 | 20,06 | 18,50 | |
98. | Chlumec nad Cidlinou I Pultr Mikuláš | Hradec Králové | 18,52 | 18,52 | NP | |
99. | Velenka Rytíř Šimon | Nymburk | 18,59 | 18,59 | NP | |
100. | Milotice nad Bečvou Hýža Pavel | Přerov | 18,62 | 19,16 | 18,62 | |
101. | Milotice nad Bečvou Hýža Antonín | Přerov | 18,62 | 29,02 | 18,62 | |
102. | Hřivínův Újezd Greschner Miroslav | Zlín | 18,65 | 20,23 | 18,65 | |
103. | Bludov Kubíček Matyáš | Šumperk | 18,75 | 20,16 | 18,75 | |
104. | Písková Lhota Bilý Petr | Nymburk | 18,76 | 19,12 | 18,76 | |
105. | Velký Újezd Pacák Michal | Litoměřice | 18,89 | 18,89 | 20,47 | |
106. | Horní Těrlicko Janáček František | Karviná | 18,93 | 21,17 | 18,93 | |
107. | Brno-Vinohrady Poláček Adam | Brno-město | 18,95 | 18,95 | NP | |
108. | Zličín Šedivý Matěj | Hlavní město Praha | 18,99 | 22,58 | 18,99 | |
109. | Dešenice Toman Josef | Klatovy | 19,04 | 19,04 | 20,04 | |
110. | Podlesí Svoboda Lukáš | Cheb | 19,26 | 20,04 | 19,26 | |
111. | Jasenná Zrník David | Zlín | 19,29 | NP | 19,29 | |
112. | Podlesí Forejt Vendelín | Cheb | 19,44 | 19,44 | NP | |
113. | Písnice Gavenda Lukáš | Hlavní město Praha | 19,46 | 19,46 | 22,27 | |
114. | Pavlovice u Přerova Dudík Jakub | Přerov | 19,49 | 20,10 | 19,49 | |
115. | Horní Těrlicko Čmiel Ondřej | Karviná | 19,62 | 21,63 | 19,62 | |
116. | Bozkov Šimral Jan | Semily | 19,66 | 19,66 | 20,79 | |
117. | Dolní Bečva Bartošek Štěpán | Vsetín | 19,70 | 19,70 | 20,94 | |
118. | Podlesí Bajer Michal | Cheb | 19,79 | NP | 19,79 | |
119. | Jasenná Soukup Marek | Zlín | 19,80 | 19,80 | NP | |
120. | Hovězí Vojtek Petr | Vsetín | 19,84 | 19,98 | 19,84 | |
121. | Hrdibořice Knapek Martin | Prostějov | 19,87 | 21,82 | 19,87 | |
122. | Bludov Ston Alexandr | Šumperk | 19,91 | 20,81 | 19,91 | |
123. | Brno-Vinohrady Vrba Mikuláš | Brno-město | 19,96 | 19,96 | NP | |
124. | Dolní Bečva Vašek Richard | Vsetín | 20,16 | 23,78 | 20,16 | |
125. | Podlesí Srch Pavel | Cheb | 20,24 | 20,24 | 20,81 | |
126. | Francova Lhota Filák Tobiáš | Vsetín | 20,38 | 20,38 | 22,04 | |
127. | Moravský Beroun Hicz Jan | Bruntál | 20,67 | 26,10 | 20,67 | |
128. | Bludov Kuruc Kryštof | Šumperk | 20,69 | NP | 20,69 | |
129. | Oznice Hašl Daniel | Vsetín | 20,81 | 20,81 | NP | |
130. | Brno-Vinohrady Dobeš Marek | Brno-město | 20,84 | 31,35 | 20,84 | |
131. | Horní Těrlicko Zdarsa Antonín | Karviná | 21,12 | 21,12 | 23,69 | |
132. | Bozkov Šimral Petr | Semily | 21,32 | 21,32 | NP | |
133. | Drnovice Studený Marek | Zlín | 21,37 | 26,75 | 21,37 | |
134. | Morkovice Rábek Dominik | Kroměříž | 21,56 | 26,37 | 21,56 | |
135. | Jasenná Soukup Jaromír | Zlín | 21,57 | 21,71 | 21,57 | |
136. | Milotice nad Bečvou Petrskovský Radoslav | Přerov | 21,64 | 62,98 | 21,64 | |
137. | Třeština Ošťádal Radim | Šumperk | 21,64 | 21,64 | 22,94 | |
138. | - Kretek Zdeněk Kněhyně | bez určení okresu | 21,65 | 21,65 | 22,29 | |
139. | Staré Heřminovy Berky Michal | Bruntál | 21,70 | 21,70 | 22,51 | |
140. | Grygov Pospíšil Antonín | Olomouc | 21,79 | 43,82 | 21,79 | |
141. | Frýdštejn Kubánek Matěj | Jablonec nad Nisou | 21,90 | 23,25 | 21,90 | |
142. | Moravský Beroun Myšák Leopold | Bruntál | 21,96 | 21,96 | 24,51 | |
143. | Hovězí Mynář Matyáš | Vsetín | 22,18 | 22,18 | NP | |
144. | Zličín Novotný Oliver | Hlavní město Praha | 22,21 | 24,75 | 22,21 | |
145. | Vřesina Buček Patrik | Opava | 22,42 | 22,42 | 23,67 | |
146. | Hrdibořice Zelený Milan | Prostějov | 22,93 | 24,43 | 22,93 | |
147. | Roštění Kameník Matyáš | Kroměříž | 23,30 | 23,30 | 71,47 | |
148. | Horní Těrlicko Marcoň Jan | Karviná | 23,61 | NP | 23,61 | |
149. | Hovězí Bělov Martin Alexand | Vsetín | 23,90 | NP | 23,90 | |
150. | Velký Újezd Dvořák Tomáš | Litoměřice | 24,01 | 24,01 | NP | |
151. | Nová Ves Mercek Daniel | Ostrava-město | 24,23 | 41,56 | 24,23 | |
152. | Nová Ves Vydržel Filip | Ostrava-město | 24,84 | 24,84 | NP | |
153. | Moravský Beroun Hicz Mikuláš | Bruntál | 24,91 | 24,91 | 27,60 | |
154. | Zaječov Cajthaml Adam | Beroun | 25,18 | 25,18 | 28,07 | |
155. | Moutnice Pokorný Lukáš | Brno-venkov | 25,55 | 25,82 | 25,55 | |
156. | Byšice Podroužek Vojtěch | Mělník | 26,28 | 29,63 | 26,28 | |
157. | Bludov Holinka Šimon | Šumperk | 28,11 | 28,11 | NP | |
158. | Roštění Smolík Matyáš | Kroměříž | 29,72 | 29,72 | 109,59 | |
159. | Moravský Beroun Myšák Matouš | Bruntál | 31,01 | NP | 31,01 | |
160. | Jilešovice Strakoš Jakub | Opava | 40,45 | 56,66 | 40,45 | |
161. | Dolní Bečva Vojkúvka Ladislav | Vsetín | 41,82 | NP | 41,82 | |
162. | Písnice Krátký Michal | Hlavní město Praha | 42,14 | 42,14 | 45,63 | |
163. | Horní Těrlicko Skocz Filip | Karviná | 46,08 | 46,08 | NP | |
164. | Písnice Balouš Thomas | Hlavní město Praha | NP | NP | NP | |
165. | Krouna Osinek Šimon | Chrudim | NP | NP | NP |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele