Liga: | Fire Sport |
Stránky pořadatele: | |
Kdy: | 23. 03. 2025 09:00 |
Kontakt: | Ing. Jiřina Brychcí |
Telefon: | +420 604 369 773 |
Okres: | Jablonec nad Nisou |
Kraj: | Liberecký |
Zadal: | Honza Adamec |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS jednotlivec 100 m překážek
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jílovice Novotný Tomáš | Rychnov nad Kněžnou | 16,10 | 17,00 | 16,10 | |
2. | Pardubice Kroupa Lukáš | Pardubice | 16,10 | 16,10 | NP | |
3. | Seč Šulc Martin | Chrudim | 16,41 | 19,87 | 16,41 | |
4. | Slatiny Linhart Patrik | Jičín | 16,53 | 16,53 | NP | |
5. | Křepenice Tomášek Ondřej | Příbram | 16,64 | NP | 16,64 | |
6. | Morašice Škodný Jiří | Svitavy | 16,69 | NP | 16,69 | |
7. | Česká Rybná Samek Dominik | Ústí nad Orlicí | 16,85 | 16,85 | NP | |
8. | HZS Středočeského kraje Rychtařík Jan | Hlavní město Praha | 16,98 | 17,50 | 16,98 | |
9. | Dolní Lukavice Krs Adam | Plzeň-jih | 17,00 | 17,00 | NP | |
10. | Vracov Amler Matyáš | Hodonín | 17,03 | 17,03 | 17,28 | |
11. | HZS Libereckého kraje Lampa Jan | Liberec | 17,10 | 17,84 | 17,10 | |
12. | Žebnice Soukup Dominik | Plzeň-sever | 17,30 | 17,30 | NP | |
13. | Želčany Kasl Vojtěch | Plzeň-jih | 17,38 | 17,38 | NP | |
14. | Hradec nad Svitavou Šmíd Vojtěch | Svitavy | 17,58 | 18,38 | 17,58 | |
15. | HZS Moravskoslezského kraje Kavka Lukáš | Ostrava-město | 17,59 | 17,59 | 21,50 | |
16. | Seč Hofman Miroslav | Chrudim | 17,72 | 19,77 | 17,72 | |
17. | Milotice nad Bečvou Šuba Šimon | Přerov | 17,85 | 17,85 | 22,82 | |
18. | Mezno Pavlík Jan | Benešov | 17,91 | 17,91 | NP | |
19. | Bozkov Šorf Antonín | Semily | 17,95 | 17,95 | NP | |
20. | Dolní Měcholupy Plhal Lukáš | Hlavní město Praha | 18,09 | 18,09 | NP | |
21. | HZS Středočeského kraje Nesládek Petr | Hlavní město Praha | 18,12 | 18,12 | NP | |
22. | Hrdlořezy Hofmann David | Mladá Boleslav | 18,28 | 18,28 | 22,16 | |
23. | Drahonice Zoch Jan | Strakonice | 18,32 | 18,32 | 23,33 | |
24. | Hájov Svatoš Marek | Nový Jičín | 18,48 | 19,71 | 18,48 | |
25. | Řepy Helmich Václav | Hlavní město Praha | 18,50 | 18,76 | 18,50 | |
26. | Bystřice nad Úhlavou Šota Marek | Klatovy | 18,55 | 19,55 | 18,55 | |
27. | Branžež Kryčfalušij Adam | Mladá Boleslav | 18,69 | 19,01 | 18,69 | |
28. | Nová Role Svoboda Dominik | Karlovy Vary | 18,82 | 18,82 | NP | |
29. | Hrdlořezy Hofmann Tomáš | Mladá Boleslav | 18,83 | NP | 18,83 | |
30. | Zahořany Fous Jiří | Praha-západ | 18,92 | 19,62 | 18,92 | |
31. | Dřísy Mališka Jakub | Mělník | 18,94 | 18,94 | 19,85 | |
32. | Křížkový Újezdec Rubeš Adam | Praha-východ | 18,98 | NP | 18,98 | |
33. | Bozkov Nosek Jakub | Semily | 19,04 | 19,96 | 19,04 | |
34. | Dolní Životice Jedlička Marek | Opava | 19,04 | 19,04 | NP | |
35. | Dolní Měcholupy Popsimov Michal | Hlavní město Praha | 19,05 | 19,46 | 19,05 | |
36. | Zahořany Martínek Tobiáš | Praha-západ | 19,08 | 19,08 | 19,41 | |
37. | Jindřichovice Krýsl Pavel | Jihlava | 19,10 | 19,10 | 21,49 | |
38. | Lišov Nováček Patrik | České Budějovice | 19,13 | 19,13 | 23,13 | |
39. | Křepenice Chudárek Luboš | Příbram | 19,19 | 19,19 | NP | |
40. | Veselá Kejval Filip | Semily | 19,22 | 19,22 | 19,36 | |
41. | Hrobce Janoušek Karel | Litoměřice | 19,22 | NP | 19,22 | |
42. | Slavětín Zedník Josef | Louny | 19,24 | NP | 19,24 | |
43. | Frýdlant Berka Václav | Liberec | 19,27 | 19,45 | 19,27 | |
44. | Lužná Kolbek Ondřej | Rakovník | 19,28 | 19,28 | NP | |
45. | Škvorec Procházka Jan | Praha-východ | 19,37 | 19,37 | 28,13 | |
46. | Železná Ruda Sedláček Radim | Klatovy | 19,44 | 19,44 | 20,96 | |
47. | Horní Růžodol, Liberec VII Palán František | Liberec | 19,46 | 19,79 | 19,46 | |
48. | Karlinky Tůma Petr | Liberec | 19,48 | 19,89 | 19,48 | |
49. | Horní Růžodol, Liberec VII Svačinka Ondřej | Liberec | 19,51 | 23,85 | 19,51 | |
50. | Dalešice Lucke Jan | Jablonec nad Nisou | 19,52 | 20,42 | 19,52 | |
51. | Hradec nad Svitavou Šperka František | Svitavy | 19,53 | 22,80 | 19,53 | |
52. | Mniší Filip Bartoloměj | Nový Jičín | 19,57 | 19,57 | NP | |
53. | Březové Hory Vojta Erik | Příbram | 19,64 | 19,64 | 31,37 | |
54. | Lišov Lubinski Arpád | České Budějovice | 19,69 | 19,69 | 19,91 | |
55. | Dolní Pertoltice Čepelík Aleš | Liberec | 19,76 | 20,79 | 19,76 | |
56. | Poruba Sláma Ondřej | Přerov | 19,87 | 19,87 | 29,94 | |
57. | Bochov Šlechta Pavel | Karlovy Vary | 19,92 | 21,40 | 19,92 | |
58. | Horní Růžodol, Liberec VII Palán Marek | Liberec | 19,97 | 19,97 | 23,69 | |
59. | Lišov Matouš Michal | České Budějovice | 20,04 | 20,04 | NP | |
60. | Dřísy Mališka Václav | Mělník | 20,11 | 20,13 | 20,11 | |
61. | Brno-Vinohrady Malík Jakub | Brno-město | 20,17 | 20,17 | 27,07 | |
62. | Bozkov Soukup David | Semily | 20,22 | 22,38 | 20,22 | |
63. | Sušice I Roche Sebastian | Klatovy | 20,24 | 20,30 | 20,24 | |
64. | Horní Růžodol, Liberec VII Tománek Jakub | Liberec | 20,24 | 20,24 | 21,99 | |
65. | Řepy Bezděk Lukáš | Hlavní město Praha | 20,35 | 20,35 | 21,13 | |
66. | Výčapy Vlčan Mikuláš | Třebíč | 20,56 | 20,56 | NP | |
67. | Bozkov Veselý Tomáš | Semily | 20,59 | 23,23 | 20,59 | |
68. | Morašice Brynda Daniel | Svitavy | 20,68 | 21,48 | 20,68 | |
69. | HZS Libereckého kraje Masný Matěj | Liberec | 20,71 | 20,71 | NP | |
70. | Rychvald Zajíc Vilém | Karviná | 20,92 | 20,92 | NP | |
71. | Tuhaň Klapka Matěj | Mělník | 20,94 | 21,58 | 20,94 | |
72. | HZS Libereckého kraje Brázda Jiří | Liberec | 20,95 | 20,95 | NP | |
73. | Lužná Nosál Matyáš | Rakovník | 21,08 | 21,73 | 21,08 | |
74. | Horní Růžodol, Liberec VII Machačný Matěj | Liberec | 21,10 | 22,41 | 21,10 | |
75. | Bozkov Koucký Jan | Semily | 21,12 | 21,12 | 22,86 | |
76. | Tehovec Nečas Jakub | Praha-východ | 21,13 | 21,31 | 21,13 | |
77. | Bozkov Švanda Pavel | Semily | 21,19 | 24,42 | 21,19 | |
78. | Drahlovice Macoun Jan | Beroun | 21,23 | 21,23 | 25,66 | |
79. | Řepy Šimek Jan | Hlavní město Praha | 21,26 | 21,26 | 34,55 | |
80. | Jablonecké Paseky Benkovský Daniel | Jablonec nad Nisou | 21,27 | 26,34 | 21,27 | |
81. | Starý Kolín Zumr Filip | Kolín | 21,27 | NP | 21,27 | |
82. | Vědomice Jindrák Michal | Litoměřice | 21,37 | 21,37 | 34,70 | |
83. | Lozice Hrnčál Vítek | Chrudim | 21,38 | 21,38 | 25,61 | |
84. | Dolní Životice Žurek Richard | Opava | 21,48 | 21,48 | NP | |
85. | Rychvald Semrád Ondřej | Karviná | 21,54 | 21,54 | 24,98 | |
86. | Vesec Hanus Marek | Semily | 21,56 | 21,56 | 50,32 | |
87. | Frýdlant Rajský Jan | Liberec | 21,61 | 21,61 | 21,69 | |
88. | Lužná Němec Petr | Rakovník | 21,63 | 23,85 | 21,63 | |
89. | Dolní Pertoltice Kodeš Nicolas | Liberec | 21,77 | 21,77 | 22,66 | |
90. | Dolní Životice Rádek Vojtěch | Opava | 21,77 | 23,48 | 21,77 | |
91. | Písnice Kulhánek Ondřej | Hlavní město Praha | 21,80 | 21,80 | NP | |
92. | Bakov nad Jizerou Konopka Matyáš | Mladá Boleslav | 21,82 | 21,82 | 30,39 | |
93. | Křenovice Mádl Miroslav | Přerov | 21,85 | 21,87 | 21,85 | |
94. | Všelibice Mikásek Vojtěch | Liberec | 22,03 | 22,26 | 22,03 | |
95. | Smržovka Bouda Karel | Jablonec nad Nisou | 22,08 | 24,41 | 22,08 | |
96. | Tehovec Linhart Filip | Praha-východ | 22,09 | 22,24 | 22,09 | |
97. | Chrastava Židlický Vladimír | Liberec | 22,38 | 22,38 | NP | |
98. | Hrdlořezy Štěpánek Ladislav | Mladá Boleslav | 22,43 | NP | 22,43 | |
99. | Bozkov Stehlík Jiří | Semily | 22,48 | NP | 22,48 | |
100. | Černčice Frajt Dominik | Louny | 22,69 | 22,69 | 23,08 | |
101. | Bozkov Havlíček Tomáš | Semily | 23,04 | 28,05 | 23,04 | |
102. | Bukovina u Čisté Haken Adam | Semily | 23,13 | 24,23 | 23,13 | |
103. | HZS Jihomoravského kraje Völfel David | Brno-město | 23,14 | NP | 23,14 | |
104. | Horní Hanychov, Liberec XIX Váša Roman | Liberec | 23,21 | 23,21 | 27,94 | |
105. | Štěpánovice Čížek Tomáš | Klatovy | 23,59 | 23,59 | 23,60 | |
106. | Dneboh Vrabec Vít | Mladá Boleslav | 23,59 | 23,59 | 24,07 | |
107. | Říčany Ruzicka Jiri Daniel | Brno-venkov | 23,93 | 24,09 | 23,93 | |
108. | Tehovec Smaha Jan | Praha-východ | 24,01 | 24,01 | 24,36 | |
109. | HZS Ústeckého kraje Žítek Oldřich | Ústí nad Labem | 24,81 | 24,81 | NP | |
110. | Černčice Sikyta Adam | Louny | 24,85 | 24,85 | NP | |
111. | Struhařov Šourek Martin | Praha-východ | 26,17 | 26,17 | NP | |
112. | Tehovec Matějů Ondřej | Praha-východ | 26,91 | 34,07 | 26,91 | |
113. | Dalešice Umann Jiří | Jablonec nad Nisou | 26,99 | 29,94 | 26,99 | |
114. | Mokré Lazce Holoubek Jiří | Opava | 31,05 | 31,05 | NP | |
115. | Tuhaň Reichl Filip | Mělník | 36,05 | 36,05 | NP | |
116. | HZS Libereckého kraje Žilík Jan | Liberec | NP | NP | NP | |
117. | Železná Ruda Petráček Lukáš | Klatovy | NP | NP | NP | |
118. | Morkovice Vymazal Vít | Kroměříž | NP | NP | NP | |
119. | Úvaly Zetek Petr | Praha-východ | NP | NP | NP | |
120. | Dalešice Šenk Ondřej | Jablonec nad Nisou | NP | NP | NP |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele