Liga: | Fire Sport |
Stránky pořadatele: | https://mladez.dh.cz/ |
Kdy: | 03. 11. 2024 14:00 |
Kontakt: | |
Telefon: | |
Okres: | Hlavní město Praha |
Kraj: | Hlavní město Praha |
Zadal: | Honza Adamec |
Výsledky soutěže
Mladší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - hoši
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stará Říše Novák David | Jihlava | 13,17 | 13,17 | NP | |
2. | Drnovice Vymazal Matěj | Zlín | 13,68 | 15,13 | 13,68 | |
3. | Drnovice Kavečka Marek | Zlín | 13,77 | 14,19 | 13,77 | |
4. | Vlčnov Dacík František | Uherské Hradiště | 13,88 | 13,88 | 15,28 | |
5. | Nalžovice Cihelka Jan | Příbram | 13,89 | 14,54 | 13,89 | |
6. | Bohousová Mihulka Jan | Ústí nad Orlicí | 13,90 | 13,90 | 38,31 | |
7. | Pozděchov Adamuška Antonín | Vsetín | 14,14 | 14,27 | 14,14 | |
8. | Hrdibořice Gregor Jáchym | Prostějov | 14,15 | 16,86 | 14,15 | |
9. | Bobrovníky Kopp Lukáš | Opava | 14,16 | 14,16 | 14,32 | |
10. | Hrušovany u Brna Vlček Patrik | Brno-venkov | 14,17 | 14,17 | NP | |
11. | Bohousová Luňáček Šimon | Ústí nad Orlicí | 14,20 | 14,84 | 14,20 | |
12. | Roprachtice Kučera Jakub | Semily | 14,37 | 15,10 | 14,37 | |
13. | Starý Kolín Šedo Michal | Kolín | 14,45 | 14,45 | 19,95 | |
14. | Lišov Tůma Václav | České Budějovice | 14,71 | NP | 14,71 | |
15. | Vřesina Homola Teodor | Opava | 14,81 | 18,10 | 14,81 | |
16. | Frýdštejn Procházka Šimon | Jablonec nad Nisou | 14,89 | 14,91 | 14,89 | |
17. | Výrovice Stehlík Jindřich | Znojmo | 14,92 | NP | 14,92 | |
18. | Vrčeň Sýkora Petr | Plzeň-jih | 15,07 | 15,07 | 16,27 | |
19. | Semily Stříbrný Tomáš | Semily | 15,12 | 15,24 | 15,12 | |
20. | Seč Nesládek Jaromír | Chrudim | 15,14 | 15,14 | 15,95 | |
21. | Lužná Rác Vojtěch | Rakovník | 15,14 | 17,36 | 15,14 | |
22. | Počátky Plavec Hynek | Havlíčkův Brod | 15,15 | 15,15 | 15,66 | |
23. | Bohousová Huf Vítek | Ústí nad Orlicí | 15,22 | 15,22 | 18,01 | |
24. | Milotice nad Bečvou Rušar Jakub | Přerov | 15,29 | 16,42 | 15,29 | |
25. | Milotice nad Bečvou Hýža Pavel | Přerov | 15,30 | 15,30 | 15,68 | |
26. | Bludov Kuruc Kryštof | Šumperk | 15,32 | 15,32 | 17,03 | |
27. | Písková Lhota Kůrka Matyáš | Nymburk | 15,39 | 15,39 | 15,56 | |
28. | Svratouch Hrouzek Jiří | Chrudim | 15,48 | 15,48 | 15,62 | |
29. | Drnovice Vybíral David | Zlín | 15,50 | 15,52 | 15,50 | |
30. | Bozkov Pultar Vilém Jan | Semily | 15,53 | 15,53 | 18,48 | |
31. | Písková Lhota Šlechta Tomáš | Nymburk | 15,61 | 16,02 | 15,61 | |
32. | Lužná Axamit Patrik | Rakovník | 15,66 | 15,77 | 15,66 | |
33. | Písková Lhota Rohlíček František | Nymburk | 15,70 | 15,94 | 15,70 | |
34. | Oznice Mrlina Lukáš | Vsetín | 15,71 | 16,49 | 15,71 | |
35. | Bobrovníky Guřan Patrik | Opava | 15,72 | 15,72 | 16,20 | |
36. | Nové Homole Jakeš Tomáš | České Budějovice | 15,73 | 17,18 | 15,73 | |
37. | Vědomice Jindrák Patrik | Litoměřice | 15,79 | 17,37 | 15,79 | |
38. | Skuteč Vobejda Adam | Chrudim | 15,81 | 15,81 | 19,31 | |
39. | Svinov Hrdina Daniel | Ostrava-město | 15,81 | 15,81 | NP | |
40. | Oznice Janírek Antonín | Vsetín | 15,82 | 28,32 | 15,82 | |
41. | Dolní Měcholupy Komma Matyáš | Hlavní město Praha | 15,85 | 15,99 | 15,85 | |
42. | Nová Ves u Světlé Mikeš Matouš | Havlíčkův Brod | 15,88 | 19,63 | 15,88 | |
43. | Chlumec nad Cidlinou I Dostál Šimon | Hradec Králové | 15,90 | 17,01 | 15,90 | |
44. | Lučany nad Nisou Pavlíček Michael | Jablonec nad Nisou | 15,93 | 15,93 | 24,33 | |
45. | Drnovice Zela Daniel | Zlín | 15,95 | 15,95 | 17,15 | |
46. | Turkovice Markovič Michal | Praha-východ | 15,97 | 16,28 | 15,97 | |
47. | Moutnice Pokorný Lukáš | Brno-venkov | 16,00 | 16,53 | 16,00 | |
48. | Budíkovice Rybár Alexandr | Třebíč | 16,05 | 16,26 | 16,05 | |
49. | Obora Hrubý Jakub | Plzeň-sever | 16,05 | 16,47 | 16,05 | |
50. | Zličín Turzík Matěj | Hlavní město Praha | 16,16 | 16,16 | 16,61 | |
51. | Podlesí Forejt Vendelín | Cheb | 16,22 | 16,22 | 17,60 | |
52. | Chlumec nad Cidlinou I Pultr Mikuláš | Hradec Králové | 16,22 | 16,22 | 23,85 | |
53. | Obora Vávra Jan | Plzeň-sever | 16,24 | 16,24 | 16,64 | |
54. | Lučany nad Nisou Kalista Jakub | Jablonec nad Nisou | 16,31 | 20,72 | 16,31 | |
55. | Velenka Volejník Filip | Nymburk | 16,34 | 16,34 | NP | |
56. | Hutisko Pavlica Jan | Vsetín | 16,40 | 16,40 | 16,94 | |
57. | Kojetice Navrátil Radek | Třebíč | 16,40 | 17,00 | 16,40 | |
58. | Hovězí Pavlík Matyáš | Vsetín | 16,45 | 16,45 | 16,70 | |
59. | Bystřice nad Úhlavou Bek Jiří | Klatovy | 16,53 | NP | 16,53 | |
60. | Zibohlavy Dědina Daniel | Kolín | 16,54 | 24,73 | 16,54 | |
61. | Letňany Chytil Aleš | Hlavní město Praha | 16,57 | 16,57 | 17,99 | |
62. | Chlumec nad Cidlinou I Svatoň Lukáš | Hradec Králové | 16,57 | NP | 16,57 | |
63. | Milotice nad Bečvou Petrskovský Radoslav | Přerov | 16,59 | 17,39 | 16,59 | |
64. | Kostomlátky Koželský František | Nymburk | 16,59 | 16,59 | 20,58 | |
65. | Oznice Hruška Antonín | Vsetín | 16,63 | 16,63 | 19,54 | |
66. | Řepy Caputa Matouš | Hlavní město Praha | 16,71 | 16,71 | 17,44 | |
67. | Horní Bělá Randa Jan | Plzeň-sever | 16,74 | 16,74 | 17,11 | |
68. | Nedašova Lhota Fajgar Lukáš | Zlín | 16,83 | 16,83 | 17,36 | |
69. | Semily Koloc David | Semily | 16,87 | 16,87 | 17,11 | |
70. | Kostelec nad Černými Lesy Tipmann Jan | Kolín | 16,89 | 16,89 | 20,50 | |
71. | Dešenice Burghauser Jan | Klatovy | 16,90 | 17,86 | 16,90 | |
72. | Letňany Beneš Matěj | Hlavní město Praha | 16,90 | 18,08 | 16,90 | |
73. | Písková Lhota Holas Tomáš | Nymburk | 16,90 | 16,90 | 19,07 | |
74. | Velenka Suchý Radek | Nymburk | 16,92 | 16,92 | 17,23 | |
75. | Svaté Pole Mištuna Adam | Příbram | 17,05 | 17,57 | 17,05 | |
76. | Plaňany Bořek Radoslav | Kolín | 17,05 | 19,26 | 17,05 | |
77. | Lužná Levý Lukáš | Rakovník | 17,09 | 17,09 | 29,55 | |
78. | Bohousová Pop Vitek | Ústí nad Orlicí | 17,13 | 17,13 | 20,72 | |
79. | Frýdštejn Konopka Jan | Jablonec nad Nisou | 17,14 | 23,30 | 17,14 | |
80. | Dolní Měcholupy Imryšek Tomáš | Hlavní město Praha | 17,20 | 17,20 | 20,32 | |
81. | Hovězí Chvatík Leon | Vsetín | 17,20 | 17,20 | NP | |
82. | Tuhaň Kozák Antonín | Mělník | 17,21 | 17,40 | 17,21 | |
83. | Seč Judas Karel | Chrudim | 17,25 | 20,52 | 17,25 | |
84. | Zličín Klinkáček Pavel | Hlavní město Praha | 17,28 | 17,54 | 17,28 | |
85. | Drahlovice Harnoch Jiří | Beroun | 17,30 | 40,72 | 17,30 | |
86. | Záluží Chvojka Pavel | Český Krumlov | 17,32 | 17,32 | 22,64 | |
87. | Hlinsko Obolecký David | Přerov | 17,37 | 17,86 | 17,37 | |
88. | Zličín Tomáš Oliver | Hlavní město Praha | 17,41 | 41,20 | 17,41 | |
89. | Drahlovice Vinš Miloslav | Beroun | 17,44 | 19,21 | 17,44 | |
90. | Bludov Kulhaj Teodor | Šumperk | 17,48 | 17,88 | 17,48 | |
91. | Defurovy Lažany Těhník Jaroslav | Klatovy | 17,56 | 22,26 | 17,56 | |
92. | Plaňany Tajbr Matouš | Kolín | 17,62 | 18,48 | 17,62 | |
93. | Spišská Teplica Petterson Lionel | Poprad | 17,66 | 20,60 | 17,66 | |
94. | Hlinsko Solnička Tadeáš | Přerov | 17,68 | 17,68 | 20,89 | |
95. | Řeporyje Zeman Lukáš | Hlavní město Praha | 17,70 | 17,70 | 18,51 | |
96. | Řeporyje Svoboda Václav | Hlavní město Praha | 17,72 | 18,17 | 17,72 | |
97. | Markvartice Bobek Pavel | Třebíč | 17,74 | 20,17 | 17,74 | |
98. | Podlesí Svoboda Lukáš | Cheb | 17,77 | 17,77 | 18,95 | |
99. | Vítězov Koubek Oliver | Kolín | 17,79 | 18,08 | 17,79 | |
100. | Dřevčice Málek František | Praha-východ | 17,81 | 17,81 | 21,52 | |
101. | Výrovice Mlejnek Jan | Znojmo | 17,84 | 18,01 | 17,84 | |
102. | Hovězí Řezníček Filip | Vsetín | 17,86 | 24,51 | 17,86 | |
103. | Semily Bucek Václav | Semily | 17,86 | 17,86 | NP | |
104. | Řeporyje Tůma Jáchym | Hlavní město Praha | 17,93 | 18,87 | 17,93 | |
105. | Frýdštejn Kubánek Kryštof | Jablonec nad Nisou | 17,98 | 17,98 | 18,19 | |
106. | Písková Lhota Bilý Petr | Nymburk | 18,00 | 18,00 | 18,71 | |
107. | Kostelec nad Černými Lesy Hudeček Lukáš | Kolín | 18,04 | 18,79 | 18,04 | |
108. | Kostomlátky Valent Nikolas | Nymburk | 18,06 | 18,06 | 18,81 | |
109. | Kostelec nad Černými Lesy Syrovátka Matyáš | Kolín | 18,30 | 18,30 | 23,48 | |
110. | Heřmanice Vysloužil Tomáš | Ostrava-město | 18,37 | 18,45 | 18,37 | |
111. | Zaječov Růžička Jan | Beroun | 18,37 | 20,09 | 18,37 | |
112. | Oznice Januš Pavel | Vsetín | 18,40 | 18,40 | 18,74 | |
113. | Nalžovice Prokop Matyáš | Příbram | 18,40 | 20,63 | 18,40 | |
114. | Veselá Ondruch Tobiáš | Semily | 18,41 | 21,90 | 18,41 | |
115. | Dolní Měcholupy Mareš Ondřej | Hlavní město Praha | 18,42 | 19,43 | 18,42 | |
116. | Oznice Hašl Daniel | Vsetín | 18,45 | 18,46 | 18,45 | |
117. | Semily Mašek Kryštof | Semily | 18,45 | 19,49 | 18,45 | |
118. | Choustníkovo Hradiště Janáček František | Trutnov | 18,53 | 18,53 | 19,18 | |
119. | Cholupice Jež Sebastián | Hlavní město Praha | 18,54 | 23,67 | 18,54 | |
120. | Říčany Kos Tomáš | Brno-venkov | 18,58 | 19,31 | 18,58 | |
121. | Záluží Krejčík Štěpán | Český Krumlov | 18,61 | 19,11 | 18,61 | |
122. | Zličín Šedivý Matěj | Hlavní město Praha | 18,62 | 18,62 | 19,22 | |
123. | Kšely Sabáček Antonín | Kolín | 18,63 | 18,63 | 19,51 | |
124. | Svratouch Odvárka Tadeáš | Chrudim | 18,68 | 18,68 | 30,55 | |
125. | Zličín Jersák Sebastián | Hlavní město Praha | 18,69 | 19,12 | 18,69 | |
126. | Podlesí Bajer Michal | Cheb | 18,73 | 18,76 | 18,73 | |
127. | Hrušovany u Brna Veverka Martin | Brno-venkov | 18,75 | 18,75 | NP | |
128. | Letňany Okénka Ondřej | Hlavní město Praha | 18,80 | 18,80 | 27,85 | |
129. | Hřivínův Újezd Greschner Miroslav | Zlín | 18,81 | 18,81 | 19,03 | |
130. | Bozkov Šimral Jan | Semily | 18,81 | 18,81 | 21,73 | |
131. | Řepy Kubeš Ondřej | Hlavní město Praha | 18,82 | 21,24 | 18,82 | |
132. | Chaloupky Charvát Miroslav | Beroun | 18,85 | 19,47 | 18,85 | |
133. | Březnice Hrzal Matěj | Příbram | 18,91 | 18,91 | 20,59 | |
134. | Velenka Rytíř Šimon | Nymburk | 18,97 | 18,97 | NP | |
135. | Hovězí Fila Josef | Vsetín | 19,00 | 43,38 | 19,00 | |
136. | Kostelec nad Černými Lesy Semerád Tomáš | Kolín | 19,14 | 19,14 | 19,30 | |
137. | Bludov Kubíček Matyáš | Šumperk | 19,18 | 19,18 | 19,47 | |
138. | Komárovice Pěkný Radim | Vsetín | 19,18 | NP | 19,18 | |
139. | Senomaty Dvořák Václav | Rakovník | 19,23 | 19,63 | 19,23 | |
140. | Komárovice Maryška František | Vsetín | 19,30 | 23,13 | 19,30 | |
141. | Řeporyje Svoboda Vojtěch | Hlavní město Praha | 19,32 | 20,14 | 19,32 | |
142. | Svaté Pole Knížek František | Příbram | 19,37 | 19,71 | 19,37 | |
143. | Veselá Molek Bořek | Semily | 19,40 | 19,40 | NP | |
144. | Rokytnice v Orlických horách Hruška Nikolas | Rychnov nad Kněžnou | 19,41 | 19,41 | 19,58 | |
145. | Řeporyje Ambrož Aleš | Hlavní město Praha | 19,48 | 26,66 | 19,48 | |
146. | Cholupice Trázník Matěj | Hlavní město Praha | 19,60 | 19,90 | 19,60 | |
147. | Dolní Měcholupy Pallagy Petr | Hlavní město Praha | 19,69 | 20,16 | 19,69 | |
148. | Tuhaň Weishaupl František | Mělník | 19,75 | 19,75 | 23,56 | |
149. | Podlesí Srch Pavel | Cheb | 19,76 | 20,96 | 19,76 | |
150. | Hovězí Hrňa Martin | Vsetín | 19,86 | 21,20 | 19,86 | |
151. | Seč Vojtěch David | Chrudim | 19,95 | 19,95 | 20,18 | |
152. | Nalžovice Cihelka Jakub | Příbram | 20,01 | 20,01 | NP | |
153. | Dešenice Toman Josef | Klatovy | 20,03 | 27,77 | 20,03 | |
154. | Písnice Gavenda Lukáš | Hlavní město Praha | 20,06 | NP | 20,06 | |
155. | Letňany Janků Tadeáš | Hlavní město Praha | 20,17 | 20,79 | 20,17 | |
156. | Písková Lhota Vacek Lukáš | Nymburk | 20,26 | 20,26 | 20,67 | |
157. | Hovězí Vojtek Petr | Vsetín | 20,30 | 84,62 | 20,30 | |
158. | Skalice Svoboda Tomáš | Frýdek-Místek | 20,34 | 22,79 | 20,34 | |
159. | Horní Roveň Sháněl Denis | Pardubice | 20,70 | NP | 20,70 | |
160. | Řepy Vokáč Václav | Hlavní město Praha | 20,86 | 23,17 | 20,86 | |
161. | Dříteň Hošek Lukáš | České Budějovice | 21,00 | 21,00 | 22,94 | |
162. | Řeporyje Dobeš Damián | Hlavní město Praha | 21,08 | 21,08 | 22,36 | |
163. | Bozkov Horáček Ondřej | Semily | 21,14 | NP | 21,14 | |
164. | Klokočná Freissl Felix | Praha-východ | 21,22 | NP | 21,22 | |
165. | Nalžovice Čejda Jiří | Příbram | 21,23 | NP | 21,23 | |
166. | Výrovice Vlček Pavel | Znojmo | 21,46 | 27,64 | 21,46 | |
167. | Hlinsko Solnička Ondřej | Přerov | 21,51 | 21,91 | 21,51 | |
168. | Bozkov Šimral Petr | Semily | 21,56 | 21,60 | 21,56 | |
169. | Skryje Procházka Tomáš | Žďár nad Sázavou | 21,70 | 21,70 | 22,17 | |
170. | Písková Lhota Čaoek Radim | Nymburk | 21,81 | 22,76 | 21,81 | |
171. | Plaňany Miřatský Pavel | Kolín | 21,84 | 22,24 | 21,84 | |
172. | Frýdštejn Kubánek Matěj | Jablonec nad Nisou | 22,00 | 22,88 | 22,00 | |
173. | Senomaty Dvořák Matěj | Rakovník | 22,09 | 22,09 | 22,94 | |
174. | Lochkov Podzimek Julián | Hlavní město Praha | 22,16 | 23,92 | 22,16 | |
175. | Stéblová Jirout Filip | Pardubice | 22,19 | 22,62 | 22,19 | |
176. | Velenka Samek Ondřej | Nymburk | 22,40 | 22,40 | 22,42 | |
177. | Cholupice Povolný David | Hlavní město Praha | 22,52 | 23,50 | 22,52 | |
178. | Dolní Měcholupy Rychtecký Marek | Hlavní město Praha | 22,52 | 25,84 | 22,52 | |
179. | Řepy Reichl Štěpán | Hlavní město Praha | 22,55 | 26,60 | 22,55 | |
180. | Bohousová Hanák Ayrton | Ústí nad Orlicí | 22,64 | NP | 22,64 | |
181. | Záluží Hokuf Tadeáš | Český Krumlov | 22,76 | 22,76 | 23,79 | |
182. | Lužná Severa Šimon | Rakovník | 22,91 | 22,91 | 30,93 | |
183. | Zličín Novotný Oliver | Hlavní město Praha | 23,01 | NP | 23,01 | |
184. | Bludov Hruba Martin | Šumperk | 23,03 | 23,42 | 23,03 | |
185. | Řeporyje Hosnedl Jan | Hlavní město Praha | 23,07 | 23,07 | 23,59 | |
186. | Říčany Šaffa Jakub | Brno-venkov | 23,56 | 23,56 | 29,88 | |
187. | Stéblová Hausner Tobias | Pardubice | 23,60 | 23,60 | 26,87 | |
188. | Komárovice Kmoníček Jakub | Vsetín | 23,63 | 23,63 | 24,54 | |
189. | Únanov Tomášek Petr | Znojmo | 23,98 | 26,02 | 23,98 | |
190. | Horní Bělá Tahovský Tomáš | Plzeň-sever | 23,99 | 23,99 | NP | |
191. | Říčany Šumilov Jan | Brno-venkov | 24,12 | 24,12 | 25,34 | |
192. | Písková Lhota Janda Milan | Nymburk | 24,16 | 24,42 | 24,16 | |
193. | Bludov Holinka Šimon | Šumperk | 24,18 | 26,25 | 24,18 | |
194. | Řepy Trčka Tomáš | Hlavní město Praha | 24,22 | 24,48 | 24,22 | |
195. | Dolní Měcholupy Strážnický Adam | Hlavní město Praha | 24,26 | 25,97 | 24,26 | |
196. | Plaňany Bořek Matěj | Kolín | 24,38 | 25,05 | 24,38 | |
197. | Třebonice Maličký Marek | Hlavní město Praha | 24,42 | 24,60 | 24,42 | |
198. | Říčany Plundr Adam | Brno-venkov | 24,68 | NP | 24,68 | |
199. | Hrušovany u Brna Veis Dušan | Brno-venkov | 25,03 | 25,03 | 35,53 | |
200. | Plaňany Smutný Standa | Kolín | 25,11 | 25,11 | 25,76 | |
201. | Dolní Měcholupy Nehasil Filip | Hlavní město Praha | 25,30 | 25,30 | 29,37 | |
202. | Říčany Nechvátal Jiří | Brno-venkov | 25,65 | 32,64 | 25,65 | |
203. | Říčany Makl Matěj | Brno-venkov | 25,78 | NP | 25,78 | |
204. | Písková Lhota Švanda Jan | Nymburk | 25,99 | 34,57 | 25,99 | |
205. | Písnice Kuchta Filip | Hlavní město Praha | 26,10 | 29,28 | 26,10 | |
206. | Sány Rezek Mathias | Nymburk | 26,17 | NP | 26,17 | |
207. | Tuhaň Tichý Jakub | Mělník | 26,34 | 26,35 | 26,34 | |
208. | Kšely Senohrábek Michael | Kolín | 26,49 | 26,49 | 37,16 | |
209. | Chodov Novák Pavel | Domažlice | 26,70 | 26,70 | 33,98 | |
210. | Chodov Krahulík Jonáš | Domažlice | 26,83 | 39,47 | 26,83 | |
211. | Písnice Balouš Thomas | Hlavní město Praha | 27,22 | 27,22 | NP | |
212. | Cholupice Bastyan Erik | Hlavní město Praha | 27,52 | 29,17 | 27,52 | |
213. | Písková Lhota Majtán Vít | Nymburk | 27,97 | 29,37 | 27,97 | |
214. | Staré Heřminovy Berky Michal | Bruntál | 27,98 | NP | 27,98 | |
215. | Kšely Hozman Jan | Kolín | 28,13 | 28,13 | 33,98 | |
216. | Dolní Měcholupy Fencl Štěpán | Hlavní město Praha | 28,17 | 29,07 | 28,17 | |
217. | Dolní Měcholupy Šťastný Matěj | Hlavní město Praha | 28,27 | 28,27 | NP | |
218. | Bludov Ston Alexandr | Šumperk | 28,58 | NP | 28,58 | |
219. | Zaječov Cajthaml Adam | Beroun | 29,15 | 31,06 | 29,15 | |
220. | Byšice Podroužek Vojtěch | Mělník | 29,29 | 36,76 | 29,29 | |
221. | Řeporyje Nečas Lubomír | Hlavní město Praha | 29,53 | 29,53 | NP | |
222. | Braník Rund Frantiček | Hlavní město Praha | 30,19 | 33,15 | 30,19 | |
223. | Vítězov Seifert Josef | Kolín | 30,61 | 30,61 | NP | |
224. | Cholupice Beran František | Hlavní město Praha | 30,84 | NP | 30,84 | |
225. | Tehovec Marek Mikuláš | Praha-východ | 32,18 | NP | 32,18 | |
226. | Cholupice Koubek Bartoloměj | Hlavní město Praha | 32,58 | 32,58 | 34,41 | |
227. | Komárovice Štěpánek Kryštof | Vsetín | 32,68 | 37,80 | 32,68 | |
228. | Byšice Komeštík Vojtěch | Mělník | 34,43 | 34,43 | 34,76 | |
229. | Řeporyje Mašek Max | Hlavní město Praha | 35,32 | 35,32 | NP | |
230. | Říčany Molinaro Daniel | Brno-venkov | 36,60 | 42,27 | 36,60 | |
231. | Písnice Perlík Matyáš | Hlavní město Praha | 36,67 | NP | 36,67 | |
232. | Dřevčice Patras Jan | Praha-východ | 37,39 | NP | 37,39 | |
233. | Cholupice Albrecht Jiří | Hlavní město Praha | 39,61 | 113,57 | 39,61 | |
234. | Říčany Tomas Samuel | Brno-venkov | 42,28 | 44,16 | 42,28 | |
235. | Veselá Vrobel Oliver | Semily | 50,57 | 50,57 | NP | |
236. | Braník Capoušek Adam | Hlavní město Praha | 53,91 | 53,91 | NP | |
237. | Veselá Vrobel Nikolas | Semily | NP | NP | NP | |
237. | Staré Heřminovy Berky Petr | Bruntál | NP | NP | NP | |
237. | Dřevčice Jordanov Marek | Praha-východ | NP | NP | NP | |
237. | Horní Těrlicko Marcoň Jan | Karviná | NP | NP | NP |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Kdy | Kde | Liga |
---|---|---|
1996/09/20 | Praha - Strahov, Mistrovství republiky v požárním sportu | |
1996/09/21 | Praha - Strahov, Mistrovství republiky v požárním sportu | |
1996/09/22 | Praha - Strahov, Mistrovství republiky v požárním sportu | |
2014/11/08 | Bubeneč, XIII. ročník | |
2024/11/02 | Stromovka, Memoriálu Marty Habadové - ČHP 2024 Starší dívky | |
2024/11/02 | Stromovka, Memoriálu Marty Habadové, ČHP 2024 Starší chlapci | |
2024/11/03 | Stromovka, Memoriálu Marty Habadové - ČHP 2024 Mladší dívky | |
2024/11/03 | Stromovka, Memoriálu Marty Habadové, ČHP 2024 Mladší chlapci | |
Kdy | Kde | Liga |