Stromovka 2024 - Memoriálu Marty Habadové, ČHP 2024 Starší chlapci

Liga: Fire Sport
Stránky pořadatele:  https://mladez.dh.cz/
Kdy: 02. 11. 2024 14:00
Kontakt:  
Telefon: 
Okres: Hlavní město Praha
Kraj: Hlavní město Praha
Zadal: Honza Adamec

Výsledky soutěže


Starší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - hoši

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1.  Těmice Prachař Vojtěch Hodonín 11,32 11,67 11,32
2.  Slatina Petr Adam Nový Jičín 11,35 11,35 NP
3.  Seč Beneš Jan Jaroslav Chrudim 11,63 11,97 11,63
4.  Stará Říše Tichý Ondřej Jihlava 11,78 17,13 11,78
5.  Bobrovníky Guřan Šimon Opava 11,81 11,81 12,12
6.  Hlubočky Hofírek Matyáš Olomouc 11,88 11,95 11,88
7.  Velenka Černý Jakub Nymburk 11,89 12,28 11,89
8.  Pozděchov Hromada Ondřej Vsetín 12,05 12,05 14,26
9.  Nižná Šuňava Mišianik Martin Poprad 12,10 12,10 NP
10.  Trnové Labák Tomáš Žilina 12,18 12,20 12,18
11.  Choustníkovo Hradiště Říha Vojtěch Jan Trutnov 12,24 12,67 12,24
12.  Svaté Pole Lorenc Zbyněk Příbram 12,29 12,29 14,26
13.  - Pavlanský Tomáš ZK IMA ZŠ Hutnícka Sp.N.Ves bez určení okresu 12,32 NP 12,32
14.  Hovězí Vojtek Patrik Vsetín 12,33 12,33 18,18
15.  Lužná Kolbek Ondřej Rakovník 12,40 12,44 12,40
16.  Oznice Januš David Vsetín 12,43 12,43 NP
17.  Zibohlavy Kučera Tomáš Kolín 12,44 NP 12,44
18.  Hrobce Janoušek Karel Litoměřice 12,46 12,46 18,36
19.  - Harviščák Sebastián ZK IMA ZŠ Hutnícka Sp.N.Ves bez určení okresu 12,46 NP 12,46
20.  Štěpánkovice Stuchlík Lukáš Opava 12,49 12,77 12,49
21.  Trusovice Siegel Filip Svitavy 12,54 12,75 12,54
22.  Ratenice Holeček Kryštof Kolín 12,57 12,63 12,57
23.  Lužná Nosál Matyáš Rakovník 12,58 12,58 NP
24.  Chlumec nad Cidlinou I Volejník Ondřej Hradec Králové 12,61 12,61 12,65
25.  Nové Homole Pražák Štěpán České Budějovice 12,62 12,62 16,89
26.  Buřenice Keller Libor Pelhřimov 12,65 13,61 12,65
27.  Slatina Dokoupil Miroslav Nový Jičín 12,67 17,36 12,67
28.  Pozděchov Zicha Pavel Vsetín 12,68 12,68 NP
29.  Sloveč Janiga Tomáš Nymburk 12,70 13,20 12,70
30.  Skrbeň Rozbroj Tomáš Olomouc 12,70 12,70 13,62
31.  Stará Říše Novák Jakub Jihlava 12,70 12,70 NP
32.  Velenka Volejník Daniel Nymburk 12,79 NP 12,79
33.  Bukovina u Čisté Haken Adam Semily 12,83 13,18 12,83
34.  Trusovice Kulha Michal Svitavy 12,83 22,00 12,83
35.  Lišov Lubinski Arpád České Budějovice 12,84 13,94 12,84
36.  Dalešice Šenk Ondřej Jablonec nad Nisou 12,90 23,58 12,90
37.  Týnec u Hor. Zemen Štěpán Klatovy 12,92 12,96 12,92
38.  Vnorovy Čížek David Hodonín 12,93 14,14 12,93
39.  Trusovice Gčtz Šimon Svitavy 12,95 12,95 15,13
40.  Dříteň Mach Matěj České Budějovice 12,96 13,20 12,96
41.  Bludov Matějček Lukáš Šumperk 13,07 13,07 NP
42.  Libřice Kadlec Matyáš Hradec Králové 13,08 13,70 13,08
43.  Libřice Hejcman Pavel Hradec Králové 13,09 13,20 13,09
44.  Nové Homole Liebl Pavel České Budějovice 13,09 13,09 13,30
45.  Rohle Hajtmar Jan Šumperk 13,12 13,12 13,23
46.  Chlumec nad Cidlinou I Holan Kryštof Hradec Králové 13,12 NP 13,12
47.  Těmice Šustáček Jakub Hodonín 13,16 14,41 13,16
48.  Podlesí Polášek Mikoláš Cheb 13,19 13,19 14,45
49.  Žádovice Holý Matyáš Hodonín 13,24 13,30 13,24
50.  Brno-Vinohrady Říha Adam Brno-město 13,24 13,24 13,37
51.  Skuteč Marboe Aleš Chrudim 13,24 NP 13,24
52.  Řepy Maceška Stanislav Hlavní město Praha 13,25 14,11 13,25
53.  Brno-Vinohrady Sovadina Jiří Brno-město 13,25 14,51 13,25
54.  Tuhaň Svoboda Marek Mělník 13,27 13,86 13,27
55.  Býškovice Mikulík Martin Přerov 13,27 13,27 NP
56.  - Edmondson Joshua ZK IMA ZŠ Hutnícka Sp.N.Ves bez určení okresu 13,29 13,29 NP
57.  Lubná Vomočil Matěj Svitavy 13,31 13,68 13,31
58.  Heřmanice Doležal Antonín Ostrava-město 13,31 13,31 18,50
59.  Slavětín Kabát Martin Louny 13,34 15,10 13,34
60.  Heřmanice Slavický Ondřej Ostrava-město 13,35 13,35 13,66
61.  - Frýzek Jiří Týnec u Horažďovic bez určení okresu 13,40 13,75 13,40
62.  Semetín Malučký Jakub Vsetín 13,44 15,31 13,44
63.  Ovčáry Suchý Marek Kolín 13,45 13,47 13,45
64.  Budíkovice Navrkal Matěj Třebíč 13,48 13,50 13,48
65.  Oznice Sousedík Josef Vsetín 13,49 14,65 13,49
66.  Dolní Cerekev Novák Jakub Jihlava 13,50 13,50 13,50
67.  Zaječov Grunt Jakub Beroun 13,50 13,50 NP
68.  Letňany Okénka Martin Hlavní město Praha 13,52 13,52 15,06
69.  Řeporyje Brož Denis Hlavní město Praha 13,52 35,02 13,52
70.  Brno-Vinohrady Svoboda Vojtěch Brno-město 13,53 13,98 13,53
71.  Brno-Vinohrady Malík Jakub Brno-město 13,54 13,54 14,44
72.  Borovany Pangrác Adam České Budějovice 13,56 13,56 17,09
73.  Nová Ves u Světlé Huttner David Havlíčkův Brod 13,57 14,06 13,57
74.  Zibohlavy Veliký Jan Kolín 13,59 13,59 NP
75.  Košťálov Stehlík Jiří Semily 13,60 13,89 13,60
76.  Pozděchov Hromada Jakub Vsetín 13,61 13,72 13,61
77.  Bozkov Piskač Milan Semily 13,62 15,43 13,62
78.  Drnovice Hynšt Matyáš Zlín 13,63 14,71 13,63
79.  Milotice nad Bečvou Frídl Martin Přerov 13,68 15,09 13,68
80.  Rokytnice v Orlických horách Kuchta Jonáš Rychnov nad Kněžnou 13,71 13,71 17,03
81.  Klučov Kubálek Filip Kolín 13,72 14,19 13,72
82.  Drnovice Dočekal Josef Zlín 13,72 14,41 13,72
83.  Řeporyje Jasinský Michal Hlavní město Praha 13,73 14,58 13,73
84.  Mírová Belička Filip Karlovy Vary 13,75 14,02 13,75
85.  Svaté Pole Kraus Vojtěch Příbram 13,76 14,13 13,76
86.  Klučov Smejkal Vojtěch Kolín 13,79 13,79 14,17
87.  Srbice Zyka Milan Domažlice 13,81 13,81 14,29
88.  Lučany nad Nisou Engel Tomáš Jablonec nad Nisou 13,83 17,22 13,83
89.  Oznice Janírek Jan Vsetín 13,87 13,87 14,56
90.  Bludov Cikryt Patrik Šumperk 13,92 14,36 13,92
91.  Raškovice Klanica Jakub Frýdek-Místek 13,92 13,92 15,21
92.  Sudkov Bezděk Ondřej Šumperk 13,93 14,35 13,93
93.  Velenka Černý David Nymburk 13,93 14,47 13,93
94.  Dolany Sana Stěpán Prachatice 13,95 13,95 14,34
95.  Chodov Brom Marek Domažlice 13,96 13,96 14,00
96.  Dolní Cerekev Jašek Adam Jihlava 13,96 NP 13,96
97.  Hlinsko Remeš Jindřich Přerov 13,97 14,78 13,97
98.  Vratislavice nad Nisou Záhora Václav Liberec 14,00 14,00 14,57
99.  - Malina Viktor Hutisko-Solanec bez určení okresu 14,00 NP 14,00
100.  Staré Heřminovy Albrecht Dominik Bruntál 14,01 14,04 14,01
101.  Velenka Doležal Vojtěch Nymburk 14,01 14,01 15,85
102.  Nedašova Lhota Jankůj Martin Zlín 14,04 16,93 14,04
103.  Srbice Fidrich Miroslav Domažlice 14,06 NP 14,06
104.  Bozkov Koucký Jan Semily 14,07 14,97 14,07
105.  Srbice Chládok Martin Domažlice 14,08 14,08 18,15
106.  Brno-Vinohrady Martének František Brno-město 14,09 17,23 14,09
107.  Starý Kolín Šmajda Filip Kolín 14,09 17,55 14,09
108.  Horní Bělá Walter Matyáš Plzeň-sever 14,09 14,09 NP
109.  Srbice Maule František Domažlice 14,10 14,10 15,45
110.  Hovězí Pekárek Matyáš Vsetín 14,12 14,12 NP
111.  Turkovice Kaše Matěj Praha-východ 14,13 14,48 14,13
112.  Písková Lhota Kysylka Vojtěch Nymburk 14,21 14,21 28,08
113.  Bobrovníky Hofer Patrik Opava 14,22 14,22 17,06
114.  Nižná Šuňava Marton Marek Poprad 14,24 14,24 14,43
115.  Hlubočky Gacho Alexandr Olomouc 14,28 NP 14,28
116.  Hlubočky Novák Josef Olomouc 14,29 16,79 14,29
117.  Lázně Libverda Karas Vítěslav Liberec 14,31 14,31 15,72
118.  Letňany Chytil Radek Hlavní město Praha 14,32 15,13 14,32
119.  Klučov Dobřanský Matěj Kolín 14,34 14,63 14,34
120.  Oznice Hrabovský Adam Jakub Vsetín 14,35 14,45 14,35
121.  Tuhaň Pešek Tomáš Mělník 14,35 14,49 14,35
122.  Bystričany Ďuriš Michal Prievidza 14,41 14,41 14,71
123.  Borovany Skořepa Lukáš České Budějovice 14,41 21,83 14,41
124.  Výrava Konečný Václav Hradec Králové 14,46 17,73 14,46
125.  Písková Lhota Kubenka Daniel Nymburk 14,49 14,76 14,49
126.  - Vykoukal Vilém Těrlicko-Hradiště bez určení okresu 14,53 14,53 16,15
127.  Záboří nad Labem Říha Samuel Kutná Hora 14,55 14,55 15,16
128.  Hlinsko Cupal Vojtěch Přerov 14,56 14,56 14,92
129.  Bohousová Mihulka Jiří Ústí nad Orlicí 14,58 NP 14,58
130.  Skuteč Zozulia Sergei Chrudim 14,59 14,61 14,59
131.  Jasenná Kovář Václav Zlín 14,60 14,60 NP
132.  Svaté Pole Volf Šimon Příbram 14,66 14,79 14,66
133.  Hovězí Hromada Lukáš Vsetín 14,68 20,73 14,68
134.  Milotice nad Bečvou Kalich Fabián Přerov 14,69 14,69 20,02
135.  Dobroslavice Tománek Matyáš Opava 14,71 22,79 14,71
136.  Spišská Teplica Bendik Boris Poprad 14,77 14,77 16,75
137.  Roprachtice Havlíček Tomáš Semily 14,79 NP 14,79
138.  Dolní Bukovsko Klika Stanislav České Budějovice 14,85 14,90 14,85
139.  Skalice Švanda Lukáš Frýdek-Místek 14,86 14,86 18,49
140.  Obora Vávra Vojtěch Plzeň-sever 14,94 14,94 15,59
141.  Hlinsko Obolecký Miroslav Přerov 14,94 14,94 15,61
142.  Vřesina Olívka Sebastián Opava 14,97 18,47 14,97
143.  Klučov Doucha Marek Kolín 14,99 14,99 16,11
144.  Vědomice Marek Tomáš Litoměřice 15,04 15,04 NP
145.  Nižná Šuňava Pizur Šimon Poprad 15,06 15,06 22,80
146.  Oznice Mrlina Tomáš Vsetín 15,11 15,11 17,15
147.  Široký Důl Štarmann Jan Svitavy 15,13 15,13 16,31
148.  Tehovec Matějů Ondřej Praha-východ 15,15 16,62 15,15
149.  Řeporyje Panuška David Hlavní město Praha 15,23 15,23 NP
150.  Obora Urbánek Luboš Plzeň-sever 15,29 15,65 15,29
151.  Pozděchov Zicha Radek Vsetín 15,37 15,43 15,37
152.  Semetín Kopecký Radek Vsetín 15,48 15,48 15,65
153.  Oznice Štěpánek Radek Vsetín 15,50 15,64 15,50
154.  Obora Hrubý Štěpán Plzeň-sever 15,61 26,43 15,61
155.  Oznice Skýpala Tomáš Vsetín 15,62 15,62 16,01
156.  Srbice Spála Vít Domažlice 15,65 NP 15,65
157.  Vítězov Herman Hynek Kolín 15,69 16,53 15,69
158.  Kobeřice Baránek Vít Opava 15,70 15,70 17,50
159.  Defurovy Lažany Kokšal Vojtěch Klatovy 15,75 15,75 16,05
160.  Tuhaň Klapka Ondřej Mělník 15,86 NP 15,86
161.  Bludov Kašpar Jiří Šumperk 15,87 16,23 15,87
162.  Zličín Turzík Adam Hlavní město Praha 15,87 15,87 NP
163.  Chlumec nad Cidlinou I Čapek Erik Hradec Králové 15,90 15,90 16,34
164.  Brno-Vinohrady Martének Jaromír Brno-město 15,94 18,40 15,94
165.  Moutnice Gargula Jakub Brno-venkov 16,00 16,29 16,00
166.  Zličín Novotný Zbyněk Hlavní město Praha 16,14 19,72 16,14
167.  Horní Bělá Novák Oliver Plzeň-sever 16,17 17,05 16,17
168.  Dřevčice Smolák Michael Praha-východ 16,19 NP 16,19
169.  Letňany Nauš Jakub Hlavní město Praha 16,20 16,38 16,20
170.  Letňany Popdyakunyk Daniel Hlavní město Praha 16,20 16,20 17,68
171.  Řeporyje Zloch Jiří Hlavní město Praha 16,34 16,34 16,39
172.  - Bornhorst Petr Kostelec nad Č. lesy bez určení okresu 16,35 21,11 16,35
173.  Řeporyje Panuška Adam Hlavní město Praha 16,43 17,45 16,43
174.  Hlubočky Gacho Daniel Olomouc 16,53 16,83 16,53
175.  Chodov Hynšt Denis Domažlice 16,55 19,46 16,55
176.  Písnice Havlíček Jakub Hlavní město Praha 16,59 17,38 16,59
177.  Zaječov Čermák Štěpán Beroun 16,65 16,65 17,96
178.  Štěpánkovice Tomíček František Opava 16,72 17,21 16,72
179.  Lužná Beneš Martin Rakovník 16,75 NP 16,75
180.  Písková Lhota Čapek Josef Nymburk 16,78 19,55 16,78
181.  Lužná Závora Filip Rakovník 16,80 16,80 17,39
182.  Únanov Šimák Patrik Znojmo 16,86 17,58 16,86
183.  Košťálov Stehlík Jaroslav Semily 16,87 19,58 16,87
184.  Stará Říše Tichý Filip Jihlava 16,93 16,93 19,27
185.  Vřesina Kudela Matěj Opava 16,99 29,47 16,99
186.  Brno-Vinohrady Kratochvíl Jaroslav Brno-město 17,03 17,14 17,03
187.  Řepy Slanina Kryštof Hlavní město Praha 17,03 17,03 19,38
188.  Zaječov Čermák Šimon Beroun 17,09 17,09 18,74
189.  Dolní Měcholupy Vojta Štěpán Hlavní město Praha 17,13 17,13 18,46
190.  Turkovice Fašina Štěpán Praha-východ 17,16 18,07 17,16
191.  Ratenice Burýšek Ondřej Kolín 17,22 18,77 17,22
192.  Zibohlavy Keltner Jan Kolín 17,33 17,33 23,09
193.  Řepy Škoch Sebastian Hlavní město Praha 17,35 17,35 NP
194.  Chaloupky Šlapák Jan Beroun 17,49 17,70 17,49
195.  Hřivínův Újezd Karpiel Tomáš Zlín 17,52 26,98 17,52
196.  Kravaře Stošek Filip Opava 17,65 17,65 25,76
197.  Vřesina Kudela Tomáš Opava 17,76 17,76 18,27
198.  Lužná Rouč Jakub Rakovník 17,89 17,89 18,03
199.  Řepy Bezděk David Hlavní město Praha 17,93 17,93 24,13
200.  Vítězov Minarčík Josef Kolín 18,01 18,59 18,01
201.  Borovany Matuška Adam České Budějovice 18,01 NP 18,01
202.  Lužná Toth Matyáš Rakovník 18,10 18,10 18,17
203.  Seč Brožek Matěj Chrudim 18,26 18,67 18,26
204.  Lochkov Kittner Rostislav Hlavní město Praha 18,28 20,17 18,28
205.  Cholupice Míšek Mattias Hlavní město Praha 18,60 18,99 18,60
206.  Milotice nad Bečvou Talaš Jakub Přerov 18,63 19,28 18,63
207.  Lázně Libverda Milec Vojtěch Liberec 18,75 NP 18,75
208.  Brno-Vinohrady Kantor Tomáš Brno-město 18,99 19,03 18,99
209.  Velenka Zeman Vladimír Nymburk 19,01 19,01 19,27
210.  Horní Bělá Smejkal Václav Plzeň-sever 19,04 19,69 19,04
211.  Nové Homole Lejsek Josef České Budějovice 19,06 24,21 19,06
212.  Cholupice Šťastný Dominik Hlavní město Praha 19,07 19,07 20,53
213.  Hlinsko Solnička Matyáš Přerov 19,18 19,37 19,18
214.  Vítězov Souček Milan Kolín 19,54 27,13 19,54
215.  Libřice Feifer Vojtěch Hradec Králové 19,59 NP 19,59
216.  Brno-Vinohrady Crhonek Jakub Brno-město 19,67 20,43 19,67
217.  Chodov Štěpánek Jakub Domažlice 21,38 22,49 21,38
218.  Chodov Štěpanovský Patrik Domažlice 21,45 22,13 21,45
219.  Řepy Císařovský Matěj Hlavní město Praha 21,49 25,24 21,49
220.  Vítězov Makyda Ondřej Kolín 21,71 23,30 21,71
221.  Písnice Spurný František Hlavní město Praha 22,28 24,35 22,28
222.  Lužná Lužný Daniel Rakovník 23,54 NP 23,54
223.  Srbice Prchal Petr Domažlice 23,90 23,90 NP
224.  Nižná Šuňava Smolár Peter Poprad 25,04 NP 25,04
225.  Široký Důl Lorenc Jan Svitavy 26,42 NP 26,42
226.  Zibohlavy Křížek Sebastián Kolín 30,17 30,17 NP
227.  Vřesina Kutálek Patrik Opava NP NP NP
228.  Dříteň Dumbrovský Pavel České Budějovice NP NP NP
229.  Cholupice Vodolán Jan Hlavní město Praha NP NP NP
230.  Lipence Elišák Matyáš Hlavní město Praha NP NP NP

Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:


Vyberte pravidla

Nejlepší výsledky na soutěži


Tip nejlepšího času


Videa a fotografie týmu


Videa a fotografie soutěže


Soutěže pořadatele

Kdy Kde Liga
1996/09/20 Praha - Strahov, Mistrovství republiky v požárním sportu
MČR
1996/09/21 Praha - Strahov, Mistrovství republiky v požárním sportu
MČR
1996/09/22 Praha - Strahov, Mistrovství republiky v požárním sportu
MČR
2014/11/08 Bubeneč, XIII. ročník
-
2024/11/02 Stromovka, Memoriálu Marty Habadové - ČHP 2024 Starší dívky
-
2024/11/02 Stromovka, Memoriálu Marty Habadové, ČHP 2024 Starší chlapci
FSCR
2024/11/03 Stromovka, Memoriálu Marty Habadové - ČHP 2024 Mladší dívky
FSCR
2024/11/03 Stromovka, Memoriálu Marty Habadové, ČHP 2024 Mladší chlapci
FSCR
Kdy Kde Liga