Muži Ženy Starší žáci Mladší žáci | |
---|---|
ID FireSport: | 104043 |
Okres: | Český Krumlov |
Kraj: | Jihočeský |
Souřadnice: | 48°47*21*N,14°27*23*E |
PSČ: | 382 32 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Srubec | České Budějovice | - | - | 16,67 | 2024/06/29 | |
2. | Třebín | České Budějovice | - | - | 17,79 | 2022/05/21 | |
3. | Mydlovary | České Budějovice | - | - | 17,86 | 2021/09/11 | |
4. | Třebín | České Budějovice | - | 17,88 | 17,88 | 2023/06/17 | |
5. | Chlum | Český Krumlov | - | - | 17,98 | 2024/05/25 | |
6. | Křenovice | České Budějovice | - | - | 17,99 | 2023/07/08 | |
7. | Lišov | České Budějovice | - | - | 18,00 | 2024/09/07 | |
8. | Chlum | Český Krumlov | - | - | 18,17 | 2023/05/27 | |
9. | Široký Důl | Svitavy | 17,54 | 18,25 | 18,25 | 2024/10/26 | |
10. | Srubec | České Budějovice | - | - | 18,29 | 2018/05/19 | |
11. | Mydlovary | České Budějovice | - | - | 18,36 | 2024/09/29 | |
12. | Vlkovice | České Budějovice | - | - | 18,36 | 2024/06/22 | |
13. | Jaronice | České Budějovice | - | - | 18,37 | 2021/07/31 | |
14. | Křenovice | České Budějovice | - | - | 18,51 | 2024/07/06 | |
15. | Soběnov | Český Krumlov | - | - | 18,56 | 2021/08/14 | |
16. | Ledenice | České Budějovice | - | - | 18,87 | 2024/05/18 | |
17. | Lišov | České Budějovice | - | - | 19,30 | 2021/07/04 | |
18. | Křenovice | České Budějovice | - | - | 19,46 | 2020/07/04 | |
19. | Chlum | Český Krumlov | - | - | 19,59 | 2017/09/23 | |
20. | Třebín | České Budějovice | - | - | 19,88 | 2021/07/24 | |
21. | Soběnov | Český Krumlov | - | - | 20,06 | 2023/08/19 | |
22. | Ledenice | České Budějovice | - | - | 20,13 | 2023/05/20 | |
23. | Mydlovary | České Budějovice | - | - | 20,29 | 2023/09/09 | |
24. | Soběnov | Český Krumlov | - | - | 20,36 | 2018/08/25 | |
25. | Budilov | Prachatice | - | - | 20,46 | 2023/07/29 | |
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/06/29 | Srubec | JČHL | 16,67 | 1 | 10 | ![]() | |
2024/05/25 | Chlum | JČHL | 17,98 | 2 | 8 | ![]() | |
2024/09/07 | Lišov | JČHL | 18,00 | 2 | 8 | ![]() | |
2024/10/26 | Areál Flídr group - Široký Důl | - | 18,25 | 17 | 0 | ![]() | |
2024/09/29 | Mydlovary | JČHL | 18,36 | 4 | 4 | ![]() | |
2024/06/22 | Vlkovice | JČHL | 18,36 | 2 | 8 | ![]() | |
2024/07/06 | Křenovice | JČHL | 18,51 | 7 | 1 | ![]() | |
2024/05/18 | Ledenice | JČHL | 18,87 | 4 | 4 | ![]() | |
2024/07/27 | Omlenice | JČHL | 20,69 | 1 | 10 | ![]() | |
2024/08/17 | Soběnov | JČHL | 24,01 | 9 | 0 | ![]() | |
2024/05/26 | Třísov | JČHL | 31,13 | 8 | 0 | ![]() | |
2024/09/08 | Malešice | JČHL | 32,35 | 10 | 0 | ![]() | |
2024/08/03 | Kájov | JČHL | 35,73 | 11 | 0 | ![]() | |
2024/06/15 | Třebín | JČHL | NP | 11 | 0 | ![]() | |
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
13. místo JČHL 200119. místo JČHL 20088. místo JČHL 200918. místo JČHL 201120. místo JČHL 201113. místo JČHL 201611. místo JČHL 201720. místo JČHL 201811. místo JČHL 201811. místo JČHL 20196. místo JČHL 20205. místo JČHL 20214. místo JČHL 20223. místo JČHL 20233. místo JČHL 2024
Fire Sport
Tým: Netřebice , nejlepěí čas: 18,25 FS útok,sklopka 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Jihočeská hasičská liga
Tým: Netřebice , nejlepěí čas: 31,13 Útok,nástřik 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 3x
Jihočeská hasičská liga
Tým: Netřebice , nejlepěí čas: 16,67 FS útok,sklopka 2xB úzké, body: 53 počet výsledků: 10x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyČlen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2024
Kdy | Kde | St.č. | Liga |
---|---|---|---|
2024/10/26 | Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup 2024 | 20 | |
Kdy | Kde | Zamluveno | Liga |
Komentáře