Muži Ženy Starší žáci Mladší žáci | |
---|---|
ID FireSport: | 163759 |
Okres: | Plzeň-sever |
Kraj: | Plzeňský |
Souřadnice: | 49°58*42*N,13°17*58*E |
PSČ: | 331 61 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Únětice 1911 | Plzeň-jih | 16,12 | 17,49 | 17,49 | 2023/08/12 | |
2. | Úněšov | Plzeň-sever | 18,06 | 18,44 | 18,44 | 2025/01/25 | |
3. | Nevřeň | Plzeň-sever | 26,92 | 29,89 | 29,89 | 2025/02/08 | |
4. | Úněšov | Plzeň-sever | 38,93 | 38,73 | 38,93 | 2024/01/27 | |
5. | Mochtín | Klatovy | NP | NP | NP | 2020/08/01 | |
6. | Únětice 1911 | Plzeň-jih | - | - | NP | 2024/08/17 | |
7. | Nevřeň | Plzeň-sever | NP | NP | NP | 2025/05/24 | |
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/25 | Úněšov | - | 18,44 | FS útok,sklopka 2xB úzké | 13 | 0 | ![]() | |
2025/06/28 | Horní Kamenice | ZČHL | 18,47 | FS útok,sklopka 3xB úzké | 14 | 2 | ![]() ![]() ![]() | |
2025/06/07 | Horní Hradiště | ZČHL | 18,78 | FS útok,sklopka 3xB úzké | 5 | 11 | ![]() | |
2025/06/29 | Štítary | ZČHL | 19,67 | FS útok,sklopka 3xB úzké | 13 | 3 | ![]() ![]() ![]() | |
2025/06/08 | Štichovice | ZČHL | 20,34 | FS útok,sklopka 3xB úzké | 16 | 0 | ![]() | |
2025/05/25 | Nevřeň | ZČHL | 22,82 | PS útok,nástřik 2xB široké | 16 | 0 | ![]() | |
2025/02/08 | Nevřeň | - | 29,89 | FS útok,sklopka 2xB úzké | 20 | 0 | ![]() | |
2025/05/24 | Nevřeň - Hasičské hřiště | CHNHL | NP | FS útok,sklopka 2xB úzké | 12 | 0 | ![]() | |
B | 2025/06/08 | Štichovice | ZČHL | MS | FS útok,sklopka 3xB úzké | 22 | 0 | ![]() |
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
14. místo ZČHL 200419. místo ZČHL 200516. místo ZČHL 201019. místo ZČHL 201111. místo ZČHL 201216. místo ZČHL 201312. místo ZČHL 20149. místo ZČHL 20156. místo ZČHL 201618. místo ZČHL 20178. místo ZČHL 20189. místo ZČHL 201911. místo ZČHL 202018. místo ZČHL 202316. místo ZČHL 202515. místo CHNHL 2025
Fire Sport
Tým: Štichovice , nejlepěí čas: 18,44 FS útok,sklopka 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 2x
Chodská noční hasičská liga
Tým: Štichovice , nejlepěí čas: NP FS útok,sklopka 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Západočeská hasičská liga
Tým: Štichovice , nejlepěí čas: 22,82 PS útok,nástřik 2xB široké, body: 0 počet výsledků: 1x
Západočeská hasičská liga
Tým: Štichovice , nejlepěí čas: 18,47 FS útok,sklopka 3xB úzké, body: 16 počet výsledků: 4x
Západočeská hasičská liga
Tým: Štichovice B, nejlepěí čas: MS FS útok,sklopka 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Den akce | Název akce | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
---|---|---|---|---|
2025/06/29 | Štítary, O pohár starosty SDH Štítary | https://youtu.be/Ts5TzP8xNX8 | Redakce FireSport | ![]() |
2025/06/28 | Horní Kamenice, O pohár obce Horní Kamenice | https://youtu.be/xmZQH0Qq6ms | Redakce FireSport | ![]() |
Den akce | Název akce | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
Pořádané soutěže
Kdy | Kde | Liga |
---|---|---|
2013/06/15 | Štichovice, O pohár starosty SDH | |
2014/06/14 | Štichovice, O pohár starosty SDH | |
2015/06/14 | Štichovice, O pohár starosty SDH | |
2016/06/19 | Štichovice, O pohár starosty SDH | |
2017/06/11 | Štichovice, O pohár starosty SDH | |
2018/06/10 | Štichovice, O pohár starosty SDH | |
2019/06/09 | Štichovice, O pohár starosty SDH | |
2022/06/12 | Štichovice, O pohár starosty SDH | |
2023/06/11 | Štichovice, O pohár starosty SDH | |
2024/06/09 | Štichovice, O pohár starosty SDH | |
2025/06/08 | Štichovice, O pohár starosty SDH | |
Kdy | Kde | Liga |
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyČlen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2025
Kdy | Kde | St.č. | Liga |
---|---|---|---|
2025/05/25 | Nevřeň, O pohár #pětdevět | 41 | |
2025/06/08 | Štichovice, O pohár starosty SDH | 14 | |
2025/06/08 | Štichovice, O pohár starosty SDH | 40 | |
2025/06/29 | Štítary, O pohár starosty SDH Štítary | 40 | |
2025/07/19 | Poděvousy, O pohár Víti Veselého | 14 | |
2025/07/20 | Neuměř, Memoriál Miroslava Becka | 14 | |
Kdy | Kde | Zamluveno | Liga |
Komentáře