Liga: | - |
Místo: | Krasonice |
Okres: | Jihlava |
Kraj: | Vysočina |
Kdy: | 10. 09. 2022 19:30 |
Kontakt: | Petr Pivonka |
Telefon: | 608626015 |
Začátek rezervace: | 30. 08. 2022 21:30 |
Konec rezervace: | 10. 09. 2022 17:30 |
Začátek tipování: | 31. 08. 2022 20:00 |
Konec hlasování: | 10. 09. 2022 00:00 |
Zadal: | Lukáš Pivonka |
Kalendář: | ![]() |
Určeno pro: | Muži, Ženy |
Zařazeno do: | neurčeno |
Stránky pořadatele: | https://www.facebook.com/SdhKrasonice |
Poznámka pořadatele
Zveme Vás na XI. ročník noční soutěže v požárním útoku O pohár SDH Krasonice. V sobotu 10. 9. 2022 od 19:30.
Muži i ženy na 2B, start po setmění - cca ve 20:30. Startovné 300 Kč. Poháry, finanční odměny, věcné ceny.
Bohaté občerstvení. Pouťové atrakce v areálu.
Tak neváhejte a přijeďte ať už závodit, nebo popít:) Točená Plzeň, Kozel, grilovaná kýta a další specialitky...no prostě pouťová soutěž:)
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-krasonice-12815.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
1 | 1 | Olešná | ženy | HB | Tereza Pešoutová |
2 | 2 | Pohled | HB | Jakub Vašíček | |
3 | 3 | Budíkovice | Ženy | TR | Sabina Maštalířová |
4 | 4 | Benetice | Ženy | TR | Petra Cejpková |
5 | 5 | Černín | ZN | Jiří Veselý | |
6 | 6 | Urbanov | JI | Lukáš Trkola | |
7 | 7 | Dešná | B | JH | Aleš Coufal |
8 | 8 | Budeč | ženy | JH | Michaela Černá |
9 | 9 | Únanov | ZN | Martin Mostrovský | |
10 | 10 | Krasonice | JI | Lukáš Pivonka | |
11 | 11 | Jakubov u Moravských Budějovic | Ženy | TR | Vendula Vejmelkova |
12 | 12 | Budeč | muži | JH | Michaela Černá |
13 | 13 | Slapy | TA | Aleš Tůma | |
14 | 14 | Nevcehle | JI | Miroslav Jelínek | |
15 | 15 | Třebětice | JH | Patrik Plachý | |
16 | 16 | Knínice | JI | Lukáš Novák | |
17 | 17 | Menhartice | TR | Pavel Ellinger | |
18 | 18 | Stařeč | ženy | TR | SDH Stařeč |
19 | 19 | Telč | B | JI | Matěj Plunder |
20 | 20 | Krasonice | JI | Lukáš Pivonka | |
21 | 21 | Budíkovice | TR | SDH Budíkovice | |
22 | 22 | Petrovice | TR | Jakub Jeřábek | |
23 | 23 | Výčapy | C | TR | Filip Růžička |
24 | 24 | Heraltice | TR | Jan Neuman | |
25 | 25 | Police | B | TR | Michaela Michalová |
26 | 26 | Štěměchy | ženy | TR | Daniela Šilhavá |
27 | 27 | Batelov | JI | Michal Procházka | |
28 | 28 | Římov | Muži PS 12 | TR | Tomáš Obůrka |
29 | 29 | Lesonice | TR | Lukáš Pivonka | |
30 | 30 | Stařeč | TR | Lukáš Pivonka | |
31 | 31 | Budeč | Juniorka | JH | Lukáš Pivonka |
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nevcehle | JI | 14,23 | 14,21 | 14,23 | 2021/09/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
2. | Sedlatice A | JI | 14,35 | 14,34 | 14,35 | 2014/09/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
3. | Krasonice | JI | 14,31 | 14,36 | 14,36 | 2016/09/09 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
4. | Mladoňovice | TR | 14,37 | 14,14 | 14,37 | 2016/09/09 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
5. | Nevcehle | JI | 14,39 | 14,33 | 14,39 | 2020/09/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
6. | Krasonice | JI | 14,46 | 14,16 | 14,46 | 2018/09/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
7. | Čechtín | TR | 14,41 | 14,50 | 14,50 | 2020/09/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
8. | Krotějov Sport | TA | 14,23 | 14,59 | 14,59 | 2018/09/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
9. | Budeč | JH | 14,52 | 14,62 | 14,62 | 2022/09/10 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
10. | Dešná B | JH | 14,54 | 14,72 | 14,72 | 2018/09/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
11. | Zahorčice | ST | 14,62 | 14,78 | 14,78 | 2018/09/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
12. | Budeč | JH | 14,22 | 14,80 | 14,80 | 2021/09/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
13. | Nevcehle | JI | 14,63 | 14,81 | 14,81 | 2018/09/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
14. | Budeč | JH | 14,22 | 14,84 | 14,84 | 2020/09/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
15. | Nevcehle | JI | 14,27 | 14,84 | 14,84 | 2022/09/10 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
16. | Police | TR | 14,65 | 14,95 | 14,95 | 2020/09/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
17. | Nevcehle | JI | 15,00 | 14,82 | 15,00 | 2016/09/09 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
18. | Mladoňovice | TR | 15,05 | 14,30 | 15,05 | 2018/09/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
19. | Dešná B | JH | 14,95 | 15,12 | 15,12 | 2020/09/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
20. | Nevcehle | JI | 15,19 | 14,92 | 15,19 | 2017/09/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
21. | Krasonice | JI | 15,18 | 15,19 | 15,19 | 2014/09/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
22. | Sedlčany | PB | 15,20 | 14,55 | 15,20 | 2020/09/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
23. | Krasonice | JI | 15,24 | 14,40 | 15,24 | 2021/09/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
24. | Sedlatice | JI | 15,05 | 15,26 | 15,26 | 2021/09/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
25. | Sedlčany | PB | 15,31 | 14,70 | 15,31 | 2021/09/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
26. | Mladoňovice | TR | 15,34 | 15,04 | 15,34 | 2014/09/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
27. | Dešná B | JH | 15,15 | 15,34 | 15,34 | 2016/09/09 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
28. | Želetava | TR | 15,42 | 15,28 | 15,42 | 2014/09/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
29. | Police | TR | 14,81 | 15,43 | 15,43 | 2016/09/09 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
30. | Lavičky | ZR | 14,58 | 15,52 | 15,52 | 2021/09/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
31. | Krasonice | JI | 15,09 | 15,53 | 15,53 | 2017/09/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
32. | Police | TR | 14,75 | 15,59 | 15,59 | 2018/09/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
33. | Budíkovice | TR | 15,60 | 15,22 | 15,60 | 2020/09/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
34. | Krasonice | JI | 14,76 | 15,67 | 15,67 | 2022/09/10 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
35. | Žirovnice | PE | 15,23 | 15,70 | 15,70 | 2018/09/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
36. | Střížov | JI | 15,76 | 15,27 | 15,76 | 2018/09/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
37. | Petrovice B | TR | 15,48 | 15,80 | 15,80 | 2020/09/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
38. | Nevcehle | JI | 15,85 | 15,76 | 15,85 | 2015/09/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
39. | Želetava | TR | 15,35 | 15,88 | 15,88 | 2016/09/09 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
40. | Pohled | HB | 15,91 | 15,59 | 15,91 | 2022/09/10 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
41. | Česká Bělá B | HB | 15,29 | 15,92 | 15,92 | 2016/09/09 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
42. | Budíkovice | TR | 15,96 | 15,46 | 15,96 | 2022/09/10 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
43. | Sedlatice B | JI | 15,96 | 15,95 | 15,96 | 2017/09/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
44. | Police | TR | 16,02 | 15,94 | 16,02 | 2014/09/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
45. | Heraltice | TR | 15,29 | 16,03 | 16,03 | 2020/09/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
46. | Dešná B | JH | 15,71 | 16,03 | 16,03 | 2017/09/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
47. | Horky | TR | 16,04 | 15,67 | 16,04 | 2016/09/09 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
48. | Stará Říše | JI | 16,10 | 15,39 | 16,10 | 2015/09/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
49. | Urbanov | JI | 16,17 | 16,07 | 16,17 | 2017/09/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
50. | Černín | ZN | 16,01 | 16,22 | 16,22 | 2022/09/10 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
51. | Krasonice B | JI | 16,22 | 16,17 | 16,22 | 2015/09/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
52. | Třebelovice | TR | 16,26 | 15,58 | 16,26 | 2018/09/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
53. | Jindřichovice | JI | 16,12 | 16,30 | 16,30 | 2016/09/09 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
54. | Sedlatice | JI | 16,51 | 15,24 | 16,51 | 2020/09/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
55. | Radotice | TR | 16,56 | 15,70 | 16,56 | 2015/09/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
56. | Police | TR | 16,52 | 16,56 | 16,56 | 2017/09/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
57. | Urbanov | JI | 15,87 | 16,60 | 16,60 | 2022/09/10 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
58. | Krahulčí | JI | 16,61 | 16,56 | 16,61 | 2014/09/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
59. | Příložany | TR | 16,61 | 16,04 | 16,61 | 2020/09/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
60. | Sedlatice B | JI | 16,62 | 16,48 | 16,62 | 2015/09/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
61. | Nevcehle | JI | 16,63 | 15,76 | 16,63 | 2014/09/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
62. | Knínice | JI | 16,64 | 16,63 | 16,64 | 2018/09/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
63. | Strachoňovice | JI | 16,68 | 16,21 | 16,68 | 2016/09/09 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
64. | Strachoňovice | JI | 16,71 | 16,05 | 16,71 | 2014/09/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
65. | Strachoňovice | JI | 15,74 | 16,73 | 16,73 | 2021/09/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
66. | Třebelovice | TR | 16,63 | 16,74 | 16,74 | 2016/09/09 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
67. | Příložany | TR | 15,51 | 16,77 | 16,77 | 2017/09/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
68. | Batelov | JI | 16,81 | 16,07 | 16,81 | 2022/09/10 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
69. | Dešná | JH | 16,30 | 16,86 | 16,86 | 2015/09/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
70. | Třebětice | JH | 16,75 | 16,86 | 16,86 | 2021/09/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
71. | Dešná B | JH | 16,73 | 16,93 | 16,93 | 2022/09/10 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
72. | Strachoňovice | JI | 16,90 | 16,95 | 16,95 | 2018/09/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
73. | Radkovice u Budče | TR | 16,98 | 16,10 | 16,98 | 2014/09/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
74. | Únanov | ZN | 17,00 | 16,31 | 17,00 | 2021/09/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
75. | Kostníky | TR | 17,01 | 16,28 | 17,01 | 2015/09/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
76. | Třebětice | JH | 16,35 | 17,07 | 17,07 | 2022/09/10 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
77. | Výčapy B | TR | 16,08 | 17,09 | 17,09 | 2018/09/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
78. | Dešná | JH | 16,37 | 17,11 | 17,11 | 2014/09/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
79. | Blatnice | TR | 16,41 | 17,13 | 17,13 | 2018/09/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
80. | Horky | TR | 17,18 | 16,02 | 17,18 | 2014/09/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
81. | Police B | TR | 16,62 | 17,18 | 17,18 | 2022/09/10 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
82. | Petrovice | TR | 17,30 | 17,20 | 17,30 | 2014/09/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
83. | Heraltice | TR | 16,53 | 17,54 | 17,54 | 2021/09/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
84. | Jemnice | TR | 17,54 | 16,23 | 17,54 | 2020/09/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
85. | Krahulčí | JI | 16,59 | 17,63 | 17,63 | 2015/09/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
86. | Hornice | TR | 17,85 | 17,89 | 17,89 | 2015/09/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
87. | Mysletice | JI | 17,91 | 16,66 | 17,91 | 2015/09/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
88. | Heraltice | TR | 17,93 | 17,61 | 17,93 | 2018/09/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
89. | Krasonice | JI | 18,17 | 15,41 | 18,17 | 2015/09/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
90. | Černín | ZN | 16,21 | 18,20 | 18,20 | 2021/09/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
91. | Choustník | TA | 18,30 | 17,34 | 18,30 | 2021/09/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
92. | Výčapy C | TR | 18,25 | 18,35 | 18,35 | 2022/09/10 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
93. | Menhartice | TR | 17,62 | 18,49 | 18,49 | 2022/09/10 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
94. | Telč | JI | 16,88 | 18,52 | 18,52 | 2018/09/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
95. | Slapy | TA | 18,83 | 18,32 | 18,83 | 2022/09/10 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
96. | Strachoňovice | JI | 16,88 | 18,97 | 18,97 | 2020/09/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
97. | Brtnice | JI | 18,98 | 18,82 | 18,98 | 2016/09/09 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
98. | Žďár nad Sázavou 2 | ZR | 18,12 | 19,11 | 19,11 | 2020/09/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
99. | Telč | JI | 19,34 | 17,52 | 19,34 | 2022/09/10 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
100. | Stařeč | TR | 19,36 | 18,96 | 19,36 | 2022/09/10 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Renmotor Jinolice | JC | 16,04 | 16,15 | 16,15 | 2019/06/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
2. | Budíkovice | TR | 16,13 | 16,45 | 16,45 | 2022/06/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
3. | Košťálov | SM | 16,72 | 16,62 | 16,72 | 2019/06/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
4. | Olešná | HB | 16,72 | 16,82 | 16,82 | 2020/09/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
5. | Olešná | HB | 16,72 | 16,83 | 16,83 | 2022/06/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
6. | Budišov | TR | 16,48 | 17,00 | 17,00 | 2020/09/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
7. | Olešná | HB | 17,14 | 17,00 | 17,14 | 2022/09/10 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
8. | Ploukonice | SM | 16,17 | 17,15 | 17,15 | 2022/06/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
9. | Letohrad - Kunčice C | UO | 16,98 | 17,18 | 17,18 | 2022/06/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
10. | Dětkovice | VY | 17,18 | 16,20 | 17,18 | 2019/06/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
11. | Plumlov | PV | 17,04 | 17,40 | 17,40 | 2022/06/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
12. | Nevcehle | JI | 17,44 | 17,32 | 17,44 | 2019/06/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
13. | Trnava BUSTR | TR | 17,51 | 17,12 | 17,51 | 2013/07/20 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
14. | Benetice | TR | 17,54 | 17,48 | 17,54 | 2020/09/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
15. | Štěměchy | TR | 16,77 | 17,54 | 17,54 | 2022/09/10 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
16. | Nepomuky | UO | 17,55 | 17,58 | 17,58 | 2019/06/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
17. | Trnava | TR | 17,55 | 17,62 | 17,62 | 2012/07/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
18. | Nevcehle | JI | 17,63 | 16,92 | 17,63 | 2015/09/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
19. | Jakubov u Moravských Budějovic | TR | 17,71 | 17,50 | 17,71 | 2021/09/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
20. | Nevcehle | JI | 17,77 | 17,07 | 17,77 | 2014/09/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
21. | Pšánky | HK | 17,80 | 16,34 | 17,80 | 2022/06/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
22. | Krasice - Prostějov | PV | 17,88 | 17,78 | 17,88 | 2022/06/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
23. | Petrůvky | TR | 17,22 | 17,89 | 17,89 | 2018/05/20 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
24. | Stařeč | TR | 17,23 | 17,92 | 17,92 | 2021/09/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
25. | Olešná | HB | 17,97 | 17,60 | 17,97 | 2016/07/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
26. | Malé Hoštice | OP | 18,06 | 17,49 | 18,06 | 2019/06/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
27. | Petrůvky | TR | 16,92 | 18,09 | 18,09 | 2019/06/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
28. | Mladoňovice | TR | 18,12 | 17,53 | 18,12 | 2013/07/20 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
29. | Jakubov u Moravských Budějovic | TR | 16,77 | 18,14 | 18,14 | 2020/09/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
30. | Jakubov u Moravských Budějovic | TR | 17,98 | 18,18 | 18,18 | 2015/07/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
31. | Šašovice | TR | 18,28 | 17,82 | 18,28 | 2012/07/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
32. | Mladoňovice | TR | 17,51 | 18,29 | 18,29 | 2014/07/19 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
33. | Rozseč | JI | 18,10 | 18,30 | 18,30 | 2011/08/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
34. | Nevcehle | JI | 18,00 | 18,39 | 18,39 | 2020/09/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
35. | Výčapy | TR | 17,86 | 18,40 | 18,40 | 2020/09/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
36. | Stará Říše | JI | 17,79 | 18,41 | 18,41 | 2019/06/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
37. | Stařeč | TR | 17,50 | 18,42 | 18,42 | 2020/09/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
38. | Předín | TR | 18,22 | 18,42 | 18,42 | 2010/08/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
39. | Radonín | TR | 18,44 | 18,34 | 18,44 | 2013/07/20 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
40. | Stařeč | TR | 18,46 | 17,85 | 18,46 | 2022/09/10 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
41. | Jakubov u Moravských Budějovic | TR | 17,98 | 18,49 | 18,49 | 2018/05/20 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
42. | Pravčice | KM | 17,08 | 18,52 | 18,52 | 2019/06/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
43. | Boršov | JI | 17,24 | 18,58 | 18,58 | 2014/07/19 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
44. | Sedlejov | JI | 18,58 | 17,73 | 18,58 | 2014/07/19 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
45. | Boršov | JI | 18,59 | 17,67 | 18,59 | 2015/07/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
46. | Trnava BUSTR | TR | 18,60 | 17,90 | 18,60 | 2012/07/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
47. | Sloup | PZ | 18,67 | 16,32 | 18,67 | 2019/06/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
48. | Budeč | JH | 18,71 | 17,92 | 18,71 | 2020/09/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
49. | Sedlejov | JI | 18,43 | 18,73 | 18,73 | 2012/07/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
50. | Sedlejov | JI | 18,57 | 18,78 | 18,78 | 2015/07/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
51. | Jakubov u Moravských Budějovic | TR | 17,74 | 18,81 | 18,81 | 2014/09/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
52. | Jindřichovice | JI | 18,07 | 18,82 | 18,82 | 2012/07/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
53. | Jakubov u Moravských Budějovic | TR | 17,91 | 18,88 | 18,88 | 2019/05/19 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
54. | Sedlejov | JI | 18,78 | 18,89 | 18,89 | 2016/07/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
55. | Rozseč | JI | 17,87 | 18,97 | 18,97 | 2012/07/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
56. | Budeč | JH | 19,00 | 17,58 | 19,00 | 2021/09/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
57. | Štěměchy Markvartice | TR | 17,63 | 19,02 | 19,02 | 2021/09/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
58. | Nová Říše | JI | 19,09 | 17,89 | 19,09 | 2015/07/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
59. | Nová Říše | JI | 19,10 | 18,31 | 19,10 | 2014/09/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
60. | Stařeč | TR | 19,11 | 18,80 | 19,11 | 2017/08/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
61. | Mladoňovice | TR | 19,14 | 17,98 | 19,14 | 2012/07/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
62. | Stařeč | TR | 19,15 | 18,61 | 19,15 | 2018/09/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
63. | Boršov | JI | 19,18 | 17,76 | 19,18 | 2012/07/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
64. | Dlouhá Ves | RK | 19,20 | 18,45 | 19,20 | 2019/06/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
65. | Boršov | JI | 17,84 | 19,26 | 19,26 | 2013/07/20 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
66. | Benetice | TR | 19,28 | 17,71 | 19,28 | 2019/06/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
67. | Trnava BUSTR | TR | 19,29 | 19,24 | 19,29 | 2014/07/19 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
68. | Krahulov | TR | 19,34 | 18,85 | 19,34 | 2017/09/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
69. | Sedlejov | JI | 18,65 | 19,35 | 19,35 | 2013/07/20 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
70. | Radonín | TR | 19,37 | 18,57 | 19,37 | 2010/08/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
71. | Urbanov | JI | 19,29 | 19,41 | 19,41 | 2010/08/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
72. | Šašovice | TR | 19,41 | 19,03 | 19,41 | 2011/08/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
73. | Sedlejov | JI | 19,42 | 18,72 | 19,42 | 2016/09/09 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
74. | Nová Říše | JI | 19,42 | 19,39 | 19,42 | 2016/07/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
75. | Předín | TR | 19,07 | 19,42 | 19,42 | 2013/07/20 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
76. | Sedlejov | JI | 19,14 | 19,43 | 19,43 | 2011/08/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
77. | Krasonice | JI | 18,48 | 19,45 | 19,45 | 2015/09/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
78. | Trnava | TR | 19,20 | 19,49 | 19,49 | 2014/07/19 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
79. | Sedlejov | JI | 17,93 | 19,49 | 19,49 | 2017/08/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
80. | Boršov | JI | 19,54 | 17,87 | 19,54 | 2016/07/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
81. | Mladoňovice | TR | 19,55 | 17,47 | 19,55 | 2015/07/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
82. | Benetice | TR | 19,56 | 19,31 | 19,56 | 2021/09/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
83. | Trnava | TR | 18,83 | 19,57 | 19,57 | 2010/08/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
84. | Radonín | TR | 19,61 | 18,14 | 19,61 | 2014/07/19 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
85. | Kostníky | TR | 18,56 | 19,62 | 19,62 | 2019/05/19 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
86. | Stará Říše | JI | 19,64 | 17,76 | 19,64 | 2019/05/19 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
87. | Sedlejov | JI | 19,66 | 19,42 | 19,66 | 2018/09/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
88. | Jindřichovice | JI | 18,70 | 19,72 | 19,72 | 2013/07/20 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
89. | Radonín | TR | 18,27 | 19,78 | 19,78 | 2012/07/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
90. | Olešná | HB | 18,74 | 19,81 | 19,81 | 2014/07/19 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
91. | Horky | TR | 19,87 | 18,68 | 19,87 | 2016/07/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
92. | Jindřichovice | JI | 19,86 | 19,91 | 19,91 | 2014/09/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
93. | Jakubov u Moravských Budějovic | TR | 19,91 | 18,61 | 19,91 | 2022/09/10 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
94. | Krasonice | JI | 19,08 | 20,00 | 20,00 | 2017/08/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
95. | Nová Říše | JI | 19,98 | 20,04 | 20,04 | 2013/07/20 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
96. | Boršov | JI | 20,11 | 18,62 | 20,11 | 2017/08/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
97. | Jakubov u Moravských Budějovic | TR | 20,13 | 18,69 | 20,13 | 2017/09/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
98. | Jakubov u Moravských Budějovic | TR | 19,53 | 20,14 | 20,14 | 2016/07/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
99. | Jakubov u Moravských Budějovic | TR | 20,17 | 19,82 | 20,17 | 2018/09/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
100. | Stará Říše | JI | 19,61 | 20,24 | 20,24 | 2022/06/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |