Liga: | PLPU |
Místo: | Heřmaneč |
Okres: | Jindřichův Hradec |
Kraj: | Jihočeský |
Kdy: | 10. 06. 2023 13:00 |
Kontakt: | PECHA Ondřej |
Telefon: | 721181452 |
Začátek rezervace: | 27. 05. 2023 12:00 |
Konec rezervace: | 10. 06. 2023 13:00 |
Začátek tipování: | 27. 05. 2023 20:00 |
Konec hlasování: | 10. 06. 2023 00:00 |
Zadal: | František Janů |
Kalendář: | ![]() |
Určeno pro: | Muži, Ženy, Dorost |
Zařazeno do: | Požární útok |
Stránky pořadatele: |
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-hermanec-13038.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sedlatice A | JI | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 2013/09/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
2. | Jakubov u Moravských Budějovic | TR | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 2013/09/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
3. | Dolní Němčice A | JH | 14,73 | 14,73 | 14,73 | 2013/09/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
4. | Dvorce B | TA | 14,75 | 14,75 | 14,75 | 2013/09/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
5. | Sedlatice B | JI | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 2013/09/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
6. | Heřmaneč | JH | 15,35 | 15,35 | 15,35 | 2013/09/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
7. | Budeč | JH | 15,36 | 15,36 | 15,36 | 2013/09/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
8. | Markvarec | JH | 15,89 | 15,89 | 15,89 | 2013/09/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
9. | Dvorce A | TA | 16,32 | 16,32 | 16,32 | 2013/09/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
10. | Radkov | JI | 16,79 | 16,79 | 16,79 | 2013/09/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
11. | Horní Meziříčko | JH | 17,19 | 17,19 | 17,19 | 2013/09/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
12. | Kaliště | JI | 17,54 | 17,54 | 17,54 | 2013/09/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
13. | Novosedly nad Nežárkou | JH | 17,88 | 17,88 | 17,88 | 2013/09/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
14. | Lásenice | JH | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 2013/09/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
15. | Slapy | TA | 18,13 | 18,62 | 18,62 | 2014/09/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
16. | Kamenice nad Lipou | PE | 18,69 | 19,06 | 19,06 | 2014/09/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
17. | Dvorce | TA | 17,73 | 19,12 | 19,12 | 2014/09/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
18. | Bílý Kámen | JI | 19,45 | 19,23 | 19,45 | 2014/09/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
19. | Mysletice | JI | 19,63 | 19,99 | 19,99 | 2014/09/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
20. | Střížov | JI | 19,84 | 20,36 | 20,36 | 2014/09/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
21. | Drunče | JH | 20,54 | 20,76 | 20,76 | 2014/09/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
22. | Markvarec | JH | 20,42 | 20,78 | 20,78 | 2014/09/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
23. | Heřmaneč | JH | 18,20 | 21,16 | 21,16 | 2014/09/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
24. | Horní Meziříčko | JH | 19,93 | 21,19 | 21,19 | 2014/09/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
25. | Nová Včelnice | JH | 21,33 | 21,53 | 21,53 | 2014/09/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
26. | Rohovka | PE | 21,70 | 20,24 | 21,70 | 2014/09/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
27. | Bohdalín | PE | 22,06 | 18,32 | 22,06 | 2014/09/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
28. | Studená | JH | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 2013/09/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
29. | Žirovnice A | PE | 22,73 | 23,05 | 23,05 | 2014/09/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
30. | Libkova Voda | PE | 22,98 | 23,32 | 23,32 | 2014/09/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
31. | Radkov | JI | 23,81 | 24,21 | 24,21 | 2014/09/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
32. | Český Rudolec | JH | 25,78 | 24,75 | 24,75 | 2014/09/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
33. | Příseka | HB | 25,25 | 26,61 | 26,61 | 2014/09/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
34. | Hrobce | LT | 28,82 | 28,95 | 28,95 | 2014/09/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
35. | Horní Pole | JH | 31,95 | 31,59 | 31,59 | 2013/09/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
36. | Panské Dubenky | JI | 32,34 | 32,34 | 32,34 | 2013/09/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
37. | Žirovnice B | PE | 34,82 | 22,96 | 34,82 | 2014/09/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
38. | Český Rudolec | JH | 36,84 | 36,84 | 36,84 | 2013/09/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
39. | Krahulčí | JI | NP | NP | NP | 2014/09/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
40. | Dolní Němčice B | JH | NP | NP | NP | 2013/09/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
41. | Kaliště | JI | NP | NP | NP | 2014/09/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
42. | Cizkrajov | JH | NP | NP | NP | 2014/09/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lišov B | CB | 17,73 | 18,51 | 18,51 | 2016/05/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
2. | Mydlovary | CB | 18,76 | 18,49 | 18,76 | 2016/05/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
3. | Lišov B | CB | 18,63 | 18,77 | 18,77 | 2017/05/20 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
4. | Nová Včelnice | JH | 18,11 | 18,84 | 18,84 | 2017/06/10 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
5. | Srubec | CB | 18,92 | 18,90 | 18,92 | 2017/05/20 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
6. | Zajíčkov | PE | 19,05 | 18,87 | 19,05 | 2016/09/24 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
7. | Chmelná | CK | 19,05 | 18,91 | 19,05 | 2017/05/20 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
8. | Zajíčkov | PE | - | - | 19,17 | 2018/06/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
9. | Lišov B | CB | 19,24 | 18,70 | 19,24 | 2014/05/24 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
10. | Nová Říše | JI | 19,24 | 19,24 | 19,24 | 2013/09/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
11. | Zajíčkov | PE | 18,98 | 19,29 | 19,29 | 2017/06/10 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
12. | Hrdějovice | CB | 19,30 | 19,44 | 19,44 | 2016/05/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
13. | Mydlovary | CB | 19,52 | 19,64 | 19,64 | 2015/05/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
14. | Kamenice nad Lipou A | PE | 17,25 | 19,72 | 19,72 | 2015/07/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
15. | Kamenice nad Lipou B | PE | 19,81 | 19,46 | 19,81 | 2014/09/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
16. | Nová Včelnice | JH | 20,00 | 19,80 | 20,00 | 2014/09/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
17. | Holubov | CK | 20,12 | 19,91 | 20,12 | 2017/05/20 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
18. | Mydlovary | CB | 19,73 | 20,12 | 20,12 | 2014/05/24 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
19. | Kamenice nad Lipou | PE | 19,94 | 20,15 | 20,15 | 2022/09/10 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
20. | Kamenice nad Lipou B | PE | 20,25 | 18,61 | 20,25 | 2015/07/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
21. | Lišov A | CB | 19,37 | 20,31 | 20,31 | 2015/05/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
22. | Nová Včelnice | JH | 20,33 | 19,23 | 20,33 | 2016/09/24 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
23. | Chmelná | CK | 19,96 | 20,58 | 20,58 | 2016/05/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
24. | Žernovice | PT | 20,65 | 20,31 | 20,65 | 2017/05/20 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
25. | Srubec | CB | 20,73 | 20,65 | 20,73 | 2016/05/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
26. | Holubov | CK | 20,79 | 20,11 | 20,79 | 2015/05/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
27. | Srubec | CB | 20,94 | 20,36 | 20,94 | 2013/05/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
28. | Žirovnice | PE | 20,51 | 21,06 | 21,06 | 2022/09/10 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
29. | Kamenice nad Lipou A | PE | 19,30 | 21,24 | 21,24 | 2014/09/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
30. | Choustník | TA | 21,25 | 20,59 | 21,25 | 2019/05/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
31. | Nová Včelnice | JH | 21,31 | 20,30 | 21,31 | 2019/05/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
32. | Strachoňovice | JI | 21,36 | 21,50 | 21,50 | 2017/06/10 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
33. | Lišov A | CB | 21,69 | 21,09 | 21,69 | 2014/05/24 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
34. | Hosín | CB | 21,70 | 20,97 | 21,70 | 2017/05/20 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
35. | Hrdějovice B | CB | 19,50 | 21,75 | 21,75 | 2015/05/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
36. | Ostrov u Macochy | BK | 21,82 | 22,22 | 21,82 | 2015/07/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
37. | Strachoňovice | JI | 21,85 | 21,69 | 21,85 | 2015/07/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
38. | Mydlovary | CB | 21,99 | 21,41 | 21,99 | 2017/05/20 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
39. | Batelov | JI | 20,06 | 22,10 | 22,10 | 2022/09/10 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
40. | Smrkov | TA | 22,25 | 20,85 | 22,25 | 2016/05/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
41. | Chlum | CK | 20,67 | 22,31 | 22,31 | 2016/05/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
42. | Holubov | CK | 21,47 | 22,34 | 22,34 | 2016/05/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
43. | Kamenice nad Lipou A | PE | 22,50 | 20,92 | 22,50 | 2016/09/24 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
44. | Hrdějovice B | CB | 22,62 | 21,76 | 22,62 | 2014/05/24 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
45. | Budeč | JH | 22,67 | 22,67 | 22,67 | 2013/09/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
46. | Mydlovary | CB | 21,17 | 22,80 | 22,80 | 2013/05/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
47. | Lišov B | CB | 22,23 | 22,82 | 22,82 | 2015/05/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
48. | Strachoňovice | JI | 22,00 | 22,97 | 22,97 | 2022/09/10 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
49. | Libkova Voda | PE | 23,15 | 22,72 | 23,15 | 2014/09/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
50. | Kamenice nad Lipou B | PE | 23,17 | 20,10 | 23,17 | 2016/09/24 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
51. | Choustník | TA | - | - | 23,51 | 2018/06/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
52. | Chmelná | CK | 22,88 | 24,28 | 24,28 | 2015/05/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
53. | Lišov A | CB | 24,29 | 24,00 | 24,29 | 2017/05/20 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
54. | Srubec B | CB | 23,81 | 24,47 | 24,47 | 2015/05/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
55. | Lišov B | CB | 20,42 | 24,69 | 24,69 | 2013/05/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
56. | Nová Ves | JI | 25,46 | 25,24 | 25,46 | 2015/07/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
57. | Srubec A | CB | 25,52 | 24,10 | 25,52 | 2015/05/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
58. | Chmelná | CK | 21,85 | 25,72 | 25,72 | 2014/05/24 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
59. | Nová Včelnice | JH | 18,92 | 26,14 | 26,14 | 2015/07/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
60. | Češnovice | CB | 21,59 | 26,25 | 26,25 | 2013/05/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
61. | Lišov A | CB | 24,09 | 26,41 | 26,41 | 2016/05/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
62. | Zdešov | JH | 26,10 | 26,77 | 26,77 | 2019/05/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
63. | Lomnice nad Lužnicí | JH | - | - | 26,79 | 2018/06/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
64. | Cizkrajov | JH | - | - | 26,94 | 2018/06/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
65. | Žernovice | PT | 26,68 | 26,99 | 26,99 | 2015/05/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
66. | Chlum u Třeboně | JH | 24,41 | 27,18 | 27,18 | 2013/05/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
67. | Nová Ves | JH | 27,19 | 28,21 | 28,21 | 2015/05/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
68. | Dolní Cerekev | JI | 30,10 | 29,95 | 30,10 | 2019/05/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
69. | Chmelná | CK | 20,72 | 30,27 | 30,27 | 2013/05/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
70. | Srubec | CB | 19,57 | 32,01 | 32,01 | 2014/05/24 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
71. | Kamenice nad Lipou | PE | 32,22 | 32,55 | 32,55 | 2017/06/10 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
72. | Budeč | JH | 32,49 | 32,68 | 32,68 | 2013/05/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
73. | Přísečná | CK | 32,30 | 32,89 | 32,89 | 2016/05/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
74. | Lišov A | CB | 20,53 | 37,06 | 37,06 | 2013/05/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
75. | Zdešov | JH | - | - | 40,42 | 2018/06/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
76. | Chlum | CK | NP | NP | NP | 2014/05/24 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
77. | Strachoňovice | JI | NP | NP | NP | 2013/09/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
78. | Mysletice | JI | - | - | NP | 2018/06/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
79. | Zdešov | JH | NP | NP | NP | 2013/05/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
80. | Chlum | CK | NP | NP | NP | 2015/05/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
81. | Nová Říše | JI | 25,49 | 27,03 | NP | 2013/05/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
82. | Nová Včelnice | JH | NP | NP | NP | 2022/09/10 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
83. | Batelov | JI | NP | NP | NP | 2019/05/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
84. | Chlum | CK | NP | NP | NP | 2017/05/20 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
85. | Strachoňovice | JI | NP | NP | NP | 2019/05/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
86. | Strachoňovice | JI | - | - | NP | 2018/06/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
87. | Horní Němčice | JH | 25,01 | 24,22 | MS | 2016/09/24 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
88. | Nová Včelnice | JH | - | - | DSQ | 2018/06/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
89. | Zajíčkov | PE | DSQ | DSQ | DSQ | 2015/07/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Soutěže pořadatele
Kdy | Kde | Liga |
---|---|---|
2000/06/17 | Heřmaneč, JH, | |
2010/05/29 | Heřmaneč, JH, | |
2011/05/28 | Heřmaneč, | |
2012/05/26 | Heřmaneč, O pohár starosty obce | |
2013/05/25 | Heřmaneč, O pohár starosty obce | |
2013/09/28 | Heřmaneč, O pohár SDH Heřmaneč | |
2014/05/24 | Heřmaneč, O pohár starosty obce | |
2014/09/13 | Heřmaneč, 11:00 hod. | |
2015/05/23 | Heřmaneč, O pohár starosty obce | |
2015/07/05 | Heřmaneč, O pohár SDH Heřmaneč | |
2016/05/21 | Heřmaneč, O pohár | |
2016/09/24 | Heřmaneč, O pohár SDH Heřmaneč, 3B úzké, sklopky | |
2017/05/20 | Heřmaneč, O pohár | |
2017/06/10 | Heřmaneč, O pohár SDH, 3B úzké | |
2018/06/02 | Heřmaneč, O pohár SDH Heřmaneč | |
2019/05/25 | Heřmaneč, O pohár starosty obce | |
2022/09/10 | Heřmaneč, 8.kolo PLPÚ O pohár starosty obce Heřmaneč | |
2023/06/10 | Heřmaneč, 3.kolo PLPÚ / O pohár starosty obce Heřmaneč (3B) | |
Kdy | Kde | Liga |
Soutěže
Kdy | Kde | Liga |
---|---|---|
2023/05/21 | Dolní Němčice, 1.kolo PLPÚ / O pohár SDH Dolní Němčice | |
2023/05/27 | Dešná, 2.kolo PLPÚ / Memoriál Jaroslava Mrkvy (2B) | |
2023/06/10 | Heřmaneč, 3.kolo PLPÚ / O pohár starosty obce Heřmaneč (3B) | |
2023/06/24 | Kamenice nad Lipou, 4.kolo PLPÚ / O putovní pohár města Kam. n/L (2B) | |
2023/07/08 | Batelov, 5. kolo PLPÚ / O pohár SDH Batelov (2B) | |
2023/07/22 | Třebětice, 6,kolo PLPÚ / MotákCap | |
2023/07/22 | Strmilov, 7.kolo PLPÚ / Noční soutěž o pohár starosty města | |
2023/09/02 | Nová Včelnice, 8.kolo PLPÚ / O pohár starosty města Nová Včelnice | |
2023/09/16 | Český Rudolec, 9.kolo PLPÚ / O pohár starosty obce Čský Rudolec | |
2023/09/23 | Markvarec, 10.kolo PLPÚ / O pohár starosty obce | |
Kdy | Kde | Liga |